ELF 2024
Overview
Die European League of Football 2024 war die vierte Saison der ELF. Die Liga umfasste 17 Teams aus 9 Ländern. Neu als Expansionsteam trat Madrid Bravos in der Western Conference an und konnte sogleich das Halbfinale erreichen. Die Leipzig Kings zogen sich während der Vorsaison zurück. Die Meisterschaft wurde erneut von Rhein Fire gewonnen, die im Championship Game in Gelsenkirchen in der Veltins-Arena vor 41.364 Zuschauern die Vienna Vikings mit 51:20 dominierten.
Key Data
- Meister: Rhein Fire
- Vizemeister: Vienna Vikings
- Zuschauer Gesamt: 335,763 (ø 4,796.6 pro Spiel) – Zuschauerstatistik
- Statistiken: Detaillierte Saisonstatistiken 2024
- Spielberichte & Play-by-Play: ELF Spielberichte 2024 | Play-by-Play Verzeichnis
Championship Game
- Datum: 22. September 2024
- Austragungsort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Deutschland
- Begegnung: Vienna Vikings vs. Rhein Fire
- Ergebnis: 20:51 (Zuschauer: 41.364)
- Halftime Show / Act: Kein offizieller Halbzeit-Act (Der deutsche Saxophonist Andre Schnura spielte vor dem Kickoff die deutsche Nationalhymne live)
Teilnehmer & Modus
Die 17 Teams spielten in drei Conferences (Central, Western, Eastern).
| Team | Conference | Heimstadion | Head Coach |
|---|---|---|---|
| Stuttgart Surge | Central | Gazi-Stadion auf der Waldau | Jordan Neuman |
| Munich Ravens | Central | Uhlsport Park (Unterhaching) | Kendral Ellison |
| Raiders Tirol | Central | Tivoli Stadion Tirol | Jim Herrmann |
| Milano Seamen | Central | Velodromo Vigorelli | Jim Ward |
| Barcelona Dragons | Central | Estadi Municipal de Badalona | David Shelton |
| Helvetic Mercenaries | Central | Lidl Arena (Wil) | Val Gunn |
| Rhein Fire | Western | Schauinsland-Reisen-Arena | Jim Tomsula |
| Paris Musketeers | Western | Stade Jean-Bouin | Marc Mattioli |
| Madrid Bravos | Western | Estadio Vallehermoso | Rip Scherer |
| Cologne Centurions | Western | Tivoli Aachen | Jag Bal |
| Frankfurt Galaxy | Western | PSD Bank Arena | Thomas Kösling |
| Hamburg Sea Devils | Western | Stadion Hoheluft | Matt Johnson |
| Vienna Vikings | Eastern | Hohe Warte / Generali Arena | Chris Calaycay |
| Panthers Wrocław | Eastern | Olympiastadion Breslau | Craig Kuligowski |
| Berlin Thunder | Eastern | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | Johnny Schmuck |
| Fehérvár Enthroners | Eastern | First Field | Jaime Hill |
| Prague Lions | Eastern | Athletic Stadium Slavia | Dan Disch |
Tabellen (Standings)
Central Conference
| Rang | Team | S | N | SQ | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart Surge | 11 | 1 | .917 | 565 | 179 |
| 2 | Munich Ravens | 9 | 3 | .750 | 534 | 191 |
| 3 | Raiders Tirol | 8 | 4 | .667 | 359 | 227 |
| 4 | Milano Seamen | 4 | 8 | .333 | 208 | 402 |
| 5 | Barcelona Dragons | 2 | 10 | .167 | 117 | 577 |
| 6 | Helvetic Mercenaries | 1 | 11 | .083 | 185 | 438 |
Western Conference
| Rang | Team | S | N | SQ | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhein Fire | 11 | 1 | .917 | 476 | 174 |
| 2 | Paris Musketeers | 10 | 2 | .833 | 407 | 242 |
| 3 | Madrid Bravos | 8 | 4 | .667 | 411 | 204 |
| 4 | Cologne Centurions | 6 | 6 | .500 | 303 | 444 |
| 5 | Frankfurt Galaxy | 4 | 8 | .333 | 285 | 397 |
| 6 | Hamburg Sea Devils | 2 | 10 | .167 | 226 | 473 |
Eastern Conference
| Rang | Team | S | N | SQ | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Vikings | 12 | 0 | 1.000 | 457 | 179 |
| 2 | Panthers Wrocław | 6 | 6 | .500 | 356 | 285 |
| 3 | Berlin Thunder | 5 | 7 | .417 | 378 | 318 |
| 4 | Fehérvár Enthroners | 2 | 10 | .167 | 168 | 422 |
| 5 | Prague Lions | 1 | 11 | .083 | 134 | 417 |
Playoffs
Wildcard Round
- Paris Musketeers vs. Munich Ravens: 40:37 (Valenciennes, 31.08.2024)
- Rhein Fire vs. Madrid Bravos: 40:10 (Duisburg, 01.09.2024)
Halbfinale
- Vienna Vikings vs. Paris Musketeers: 47:31 (Wien, 07.09.2024)
- Stuttgart Surge vs. Rhein Fire: 23:29 (OT) (Stuttgart, 08.09.2024)
Championship Game
- Vienna Vikings vs. Rhein Fire: 20:51 (Gelsenkirchen, 22.09.2024)
Spielergebnisse (Scores)
Klicken, um alle Spielergebnisse der Saison anzuzeigen
| Woche | Datum | Auswärtsteam | Ergebnis | Heimteam |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Vienna Vikings | 43:18 | Fehérvár | |
| Week 1 | Barcelona Dragons | 23:19 | Helvetic Mercenaries LaLiga+, | |
| Week 1 | Raiders Tirol | 32:0 | Milano | |
| Week 1 | Berlin Thunder | 39:49 | Panthers Wrocław | |
| Week 1 | Rhein Fire | 42:12 | Cologne Centurions | |
| Week 1 | Hamburg Sea Devils | 31:21 | Prague | |
| Week 1 | Munich Ravens | 5:27 | Stuttgart | |
| Week 2 | Stuttgart Surge | 44:34 | Panthers Wrocław | |
| Week 2 | Barcelona Dragons | 12:42 | Madrid | |
| Week 2 | Raiders Tirol | 6:27 | Vienna | |
| Week 2 | Munich Ravens | 47:7 | Milano | |
| Week 2 | Prague Lions | 17:48 | Berlin | |
| Week 2 | Paris Musketeers | 41:14 | Hamburg | |
| Week 2 | Fehérvár Enthroners | 10:35 | Cologne | |
| Week 2 | Rhein Fire | 31:20 | Frankfurt | |
| Week 3 | June 8 2024 | Madrid Bravos | 22:10 | Rhein |
| Week 3 | June 8 2024 | Raiders Tirol | 63:7 | Barcelona |
| Week 3 | June 8 2024 | Helvetic Mercenaries | 7:14 | Milano |
| Week 3 | June 9 2024 | Fehérvár Enthroners | 3:43 | Berlin |
| Week 3 | June 9 2024 | Frankfurt Galaxy | 22:25 | Paris Musketeers |
| Week 3 | June 9 2024 | Vienna Vikings | 16:13 | Panthers Wrocław |
| Week 3 | June 9 2024 | Prague Lions | 7:51 | Munich |
| Week 4 | June 15 2024 | Rhein Fire | 19:14 | Paris |
| Week 4 | June 15 2024 | Madrid Bravos | 35:24 | Cologne |
| Week 4 | June 15 2024 | Berlin Thunder | 20:25 | Vienna |
| Week 4 | June 15 2024 | Helvetic Mercenaries | 12:14 | Barcelona |
| Week 4 | June 16 2024 | Panthers Wrocław | 10:20 | Frankfurt |
| Week 4 | June 16 2024 | Milano Seamen | 9:55 | Stuttgart |
| Week 4 | June 16 2024 | Munich Ravens | 26:29 | Raiders |
| Week 4 | June 16 2024 | Prague Lions | 17:27 | Hamburg |
| Week 5 | June 22 2024 | Milano Seamen | 27:18 | Barcelona |
| Week 5 | June 22 2024 | Raiders Tirol | 33:10 | Helvetic |
| Week 5 | June 22 2024 | Stuttgart Surge | 38:22 | Munich |
| Week 5 | June 23 2024 | Vienna Vikings | 42:3 | Prague |
| Week 5 | June 23 2024 | Panthers Wrocław | 44:12 | Fehérvár |
| Week 5 | June 23 2024 | Rhein Fire | 27:24 | Berlin |
| Week 6 | June 29 2024 | Barcelona Dragons | 0:32 | Raiders |
| Week 6 | June 29 2024 | Panthers Wrocław | 25:37 | Vienna |
| Week 6 | June 29 2024 | Rhein Fire | 40:15 | Madrid |
| Week 6 | June 29 2024 | Fehérvár Enthroners | 14:19 | Milano |
| Week 6 | June 30 2024 | Helvetic Mercenaries | 7:50 | Stuttgart |
| Week 6 | June 30 2024 | Cologne Centurions | 25:60 | Paris |
| Week 6 | June 30 2024 | Berlin Thunder | 34:7 | Prague |
| Week 6 | June 30 2024 | Hamburg Sea Devils | 18:24 | Frankfurt |
| Week 7 | July 6 2024 | Vienna Vikings | 27:19 | Raiders Tirol Puls24/joyn.at, ORFSport+ |
| Week 7 | July 6 2024 | Munich Ravens | 54:0 | Barcelona |
| Week 7 | July 6 2024 | Milano Seamen | 10:16 | Helvetic |
| Week 7 | July 6 2024 | Frankfurt Galaxy | 15:46 | Madrid |
| Week 7 | July 7 2024 | Hamburg Sea Devils | 18:41 | Paris |
| Week 7 | July 7 2024 | Berlin Thunder | 47:0 | Fehérvár |
| Week 7 | July 7 2024 | Prague Lions | 3:14 | Panthers Wrocław |
| Week 7 | July 7 2024 | Cologne Centurions | 9:62 | Rhein |
| Week 8 | July 13 2024 | Fehérvár Enthroners | 38:6 | Prague |
| Week 8 | July 13 2024 | Cologne Centurions | 35:28 | Frankfurt |
| Week 8 | July 13 2024 | Helvetic Mercenaries | 40:49 | Vienna |
| Week 8 | July 13 2024 | Madrid Bravos | 54:0 | Barcelona |
| Week 8 | July 14 2024 | Berlin Thunder | 27:35 | Paris |
| Week 8 | July 14 2024 | Rhein Fire | 61:23 | Hamburg |
| Week 8 | July 14 2024 | Stuttgart Surge | 30:25 | Raiders |
| Week 9 | July 21 2024 | Vienna Vikings | 34:9 | Berlin |
| Week 9 | July 21 2024 | Panthers Wrocław | 0:40 | Stuttgart |
| Week 9 | July 21 2024 | Helvetic Mercenaries | 23:55 | Munich |
| Week 9 | July 21 2024 | Paris Musketeers | 29:13 | Madrid Bravos |
| Week 9 | July 21 2024 | Frankfurt Galaxy | 13:48 | Rhein |
| Week 9 | July 21 2024 | Hamburg Sea Devils | 25:32 | Cologne |
| Week 10 | July 27 2024 | Fehérvár Enthroners | 12:62 | Panthers Wrocław |
| Week 10 | July 27 2024 | Prague Lions | 23:62 | Vienna |
| Week 10 | July 27 2024 | Stuttgart Surge | 71:7 | Barcelona Dragons |
| Week 10 | July 27 2024 | Cologne Centurions | 0:37 | Madrid Bravos |
| Week 10 | July 28 2024 | Milano Seamen | 30:69 | Munich |
| Week 10 | July 28 2024 | Paris Musketeers | 6:38 | Rhein |
| Week 10 | July 28 2024 | Frankfurt Galaxy | 40:23 | Hamburg |
| Week 10 | July 28 2024 | Helvetic Mercenaries | 28:42 | Raiders |
| Week 11 | August 3 2024 | Vienna Vikings | 49:3 | Helvetic |
| Week 11 | August 3 2024 | Hamburg Sea Devils | 9:52 | Madrid Bravos LaLiga+, |
| Week 11 | August 3 2024 | Stuttgart Surge | 51:18 | Milano |
| Week 11 | August 4 2024 | Frankfurt Galaxy | 37:43(OT) | Cologne |
| Week 11 | August 4 2024 | Paris Musketeers | 40:37 | Berlin |
| Week 11 | August 4 2024 | Munich Ravens | 47:14 | Prague |
| Week 12 | August 4 2024 | Prague Lions | 9:6 | Fehérvár |
| Week 12 | August 4 2024 | Madrid Bravos | 20:37 | Frankfurt |
| Week 12 | August 4 2024 | Raiders Tirol | 45:42 | Stuttgart |
| Week 12 | August 4 2024 | Paris Musketeers | 57:7 | Cologne |
| Week 12 | August 4 2024 | Barcelona Dragons | 0:90 | Munich |
| Week 12 | August 4 2024 | Panthers Wrocław | 34:36(OT) | Berlin |
| Week 12 | August 4 2024 | Hamburg Sea Devils | 2:51 | Rhein |
| Week 13 | August 4 2024 | Madrid Bravos | 12:15(OT) | Paris Musketeers LaLiga+, |
| Week 13 | August 4 2024 | Milano Seamen | 0:30 | Raiders Tirol ORF Sport+,Puls24/joyn.at |
| Week 13 | August 4 2024 | Fehérvár Enthroners | 0:46 | Vienna |
| Week 13 | August 4 2024 | Munich Ravens | 38:13 | Helvetic |
| Week 13 | August 4 2024 | Frankfurt Galaxy | 19:54 | Panthers Wrocław |
| Week 13 | August 4 2024 | Barcelona Dragons | 0:56 | Stuttgart Surge |
| Week 13 | August 4 2024 | Cologne Centurions | 30:23 | Hamburg |
| Week 13 | August 4 2024 | Berlin Thunder | 14:47 | Rhein |
| Week 14 | August 4 2024 | Cologne Centurions | 51:28 | Fehérvár |
| Week 14 | August 4 2024 | Stuttgart Surge | 61:7 | Helvetic |
| Week 14 | August 4 2024 | Madrid Bravos | 63:13 | Hamburg Sea Devils LaLiga+, |
| Week 14 | August 4 2024 | Barcelona Dragons | 36:57 | Milano Seamen LaLiga+,morethansports.tv |
| Week 14 | August 4 2024 | Paris Musketeers | 44:10 | Frankfurt |
| Week 14 | August 4 2024 | Panthers Wrocław | 17:7 | Prague |
| Week 14 | August 4 2024 | Raiders Tirol | 3:30 | Munich |
Individuelle Statistiken & Leaderboards
Passing Leaders (Passer Rating)
| Quarterback | Team | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | SCK | CMP% | Y/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Jakeb Sullivan](/Players/sullivan_jakeb.md | Berlin Thunder | 12 | 258 | 411 | 3216 | 25 | 10 | 21 | 62.8% | 7.8 | 97.1 |
| [Ben Holmes](/Players/ben_holmes.md | Vienna Vikings | 12 | 226 | 371 | 3202 | 42 | 6 | 18 | 60.9% | 8.6 | 119.8 |
| [Chad Jeffries](/Players/chad_jeffries.md | Munich Ravens | 13 | 241 | 359 | 3103 | 37 | 6 | 22 | 67.1% | 8.6 | 121.4 |
| Zachary Edwards | Paris Musketeers | 12 | 207 | 340 | 3057 | 34 | 7 | 27 | 60.9% | 9.0 | 115.0 |
| [Reilly Hennessey](/Players/reilly_hennessey.md | Stuttgart Surge | 13 | 234 | 340 | 3048 | 37 | 8 | 14 | 68.8% | 9.0 | 123.3 |
| [Jadrian Clark](/Players/jadrian_clark.md | Rhein Fire | 15 | 226 | 334 | 2991 | 38 | 11 | 16 | 67.7% | 9.0 | 120.0 |
| [Steven Duncan](/Players/steven_duncan.md | Madrid Bravos | 14 | 242 | 405 | 2926 | 27 | 9 | 24 | 59.8% | 7.2 | 94.9 |
| [Isaiah Weed](/Players/isaiah_weed.md | Cologne Centurions | 12 | 222 | 360 | 2553 | 17 | 14 | 16 | 61.7% | 7.1 | 82.6 |
| John Mangel | Fehérvár Enthroners | 12 | 237 | 417 | 2318 | 17 | 8 | 14 | 56.8% | 5.6 | 78.2 |
| [N'Kosi Perry](/Players/n_kosi_perry.md | Raiders Tirol | 9 | 145 | 249 | 1719 | 13 | 10 | 11 | 58.2% | 6.9 | 80.0 |
| [Carlton Aiken Jr](/Players/carlton_aiken_jr.md | Helvetic Mercenaries | 8 | 131 | 268 | 1654 | 10 | 9 | 36 | 48.9% | 6.2 | 67.0 |
| [D'Angelo Fulford](/Players/dangelo_fulford.md | Hamburg Sea Devils | 9 | 110 | 218 | 1408 | 13 | 12 | 26 | 50.5% | 6.5 | 68.0 |
| [Matthew McKay](/Players/matthew_mckay.md | Frankfurt Galaxy | 6 | 92 | 155 | 1393 | 10 | 3 | 12 | 59.4% | 9.0 | 102.4 |
| Zachary Bronkhorst | Milano Seamen | 8 | 102 | 231 | 1298 | 7 | 9 | 12 | 44.2% | 5.6 | 56.2 |
| [Luke Zahradka](/Players/luke_zahradka.md | Frankfurt Galaxy | 5 | 91 | 161 | 1142 | 9 | 7 | 5 | 56.5% | 7.1 | 79.3 |
| [Javarian Smith](/Players/javarian_smith.md | Hamburg Sea Devils | 5 | 84 | 161 | 1140 | 6 | 2 | 13 | 52.2% | 7.1 | 82.3 |
| Anthony Perkins Jr. | Prague Lions | 6 | 87 | 160 | 999 | 3 | 2 | 26 | 54.4% | 6.2 | 74.5 |
| Levi Lewis | Barcelona Dragons | 6 | 108 | 183 | 936 | 6 | 5 | 16 | 59.0% | 5.1 | 72.1 |
| [Grant Beucler](/Players/grant_beucler.md | Barcelona Dragons | 4 | 90 | 172 | 927 | 6 | 9 | 10 | 52.3% | 5.4 | 58.0 |
| [DeAndre Clayton](/Players/deandre_clayton.md | Helvetic Mercenaries | 4 | 66 | 130 | 820 | 5 | 6 | 10 | 50.8% | 6.3 | 64.3 |
| Karé Lyles | Prague Lions | 5 | 59 | 124 | 741 | 5 | 3 | 15 | 47.6% | 6.0 | 70.0 |
| [Shelton Eppler](/Players/shelton_eppler.md | Vienna Vikings | 3 | 44 | 69 | 687 | 7 | 2 | 6 | 63.8% | 10.0 | 118.4 |
| [Eystin Salum](/Players/eystin_salum.md | Milano Seamen | 4 | 48 | 109 | 677 | 8 | 7 | 5 | 44.0% | 6.2 | 62.4 |
| John Uribe | Panthers Wrocław | 3 | 48 | 79 | 626 | 7 | 1 | 12 | 60.8% | 7.9 | 110.0 |
| [Josiah Norwood](/Players/josiah_norwood.md | Panthers Wrocław | 7 | 49 | 70 | 538 | 7 | 0 | 5 | 70.0% | 7.7 | 125.8 |