Berlin Thunder (2021)
Overview
Berlin Thunder (2021) ist ein deutsches American-Football-Franchise aus Berlin, das von 2021 bis 2025 in der ELF spielte und sich zur Saison 2026 der neu gegründeten American Football League Europe (AFLE) in der South/East Conference anschloss. Die Namensrechte wurden aus Marketinggründen von der früheren NFL-Europe-Franchise Berlin Thunder übernommen. Heimspielort in der AFLE-Saison 2026 war das Jahn-Sportpark Kleines Stadion in Berlin mit einer Kapazität von 500 Zuschauern.
Sportlich wurde das Team 2026 unter Head Coach Shawn Cooper neu formiert. Starting Quarterback war Jakeb Sullivan. In der regulären Saison 2026 der AFLE belegten sie in der South/East Conference den 3. Platz mit einer Bilanz von 4 Siegen und 6 Niederlagen und verpassten die Play-offs.
Key Data
Team-Stammdaten
| Kategorie | Detail |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | seit 2021 (ELF: 2021–2025, AFLE: seit 2026) |
| Head Coach (HC) | Shawn Cooper (seit 2026) / Johnny Schmuck (2022–2025) / Ted Daisher (2021) |
| Starting Quarterback | Jakeb Sullivan]] (2026) |
| Heimstadion | Jahn-Sportpark Kleines Stadion, Berlin (Kapazität: 500) (AFLE 2026) |
| Teamfarben | Rot, Schwarz, Gold |
| Conference | South/East (AFLE) |
| Aktueller Rekord | 5-7 (Hauptrunde 2026) |
| Wichtigste Erfolge | 3. Platz South/East Conference (AFLE 2026) |
Historischer Vergleich nach Gegner
| Gegner | G | W | L | pct | PF | PA | Pdiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehérvár Enthroners | 6 | 5 | 1 | .833 | 255 | 67 | +188 |
| Panthers Wrocław | 10 | 4 | 6 | .400 | 266 | 328 | -62 |
| Cologne Centurions | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 181 | 52 | +129 |
| Prague Lions | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 165 | 37 | +128 |
| Leipzig Kings | 5 | 2 | 3 | .400 | 138 | 129 | +9 |
| Alpine Rams | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 64 | 31 | +33 |
| Firenze Red Lions | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 94 | 15 | +79 |
| Istanbul Rams | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 79 | 21 | +58 |
| Stuttgart Surge | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 78 | 19 | +59 |
| Hamburg Sea Devils | 8 | 1 | 7 | .125 | 159 | 294 | -135 |
| Barcelona Dragons | 2 | 1 | 1 | .500 | 35 | 51 | -16 |
| Paris Lights | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 47 | 8 | +39 |
| Rhein Fire | 6 | 0 | 6 | .000 | 116 | 281 | -165 |
| Vienna Vikings | 5 | 0 | 5 | .000 | 69 | 151 | -82 |
| Munich Ravens | 2 | 0 | 2 | .000 | 28 | 73 | -45 |
| Nordic Storm | 2 | 0 | 2 | .000 | 35 | 88 | -53 |
| Paris Musketeers | 2 | 0 | 2 | .000 | 64 | 75 | -11 |
| Raiders Tirol | 2 | 0 | 2 | .000 | 26 | 65 | -39 |
| Frankfurt Galaxy | 1 | 0 | 1 | .000 | 3 | 20 | -17 |
| London Warriors | 1 | 0 | 1 | .000 | 29 | 40 | -11 |
| SUMME | 69 | 30 | 39 | .435 | 1931 | 1845 | +86 |
Legende: pct = Siegquote (Siege/Spiele), PF = Erzielte Punkte (Points For), PA = Kassierte Punkte (Points Against), Pdiff = Punktedifferenz (PF - PA)
