Rhein Fire
Overview
Rhein Fire ist ein deutsches American-Football-Franchise aus Düsseldorf. Gegründet für die Saison 2022 übernahm es den Namen der beliebten Düsseldorfer NFL-Europe-Mannschaft. Unter Head Coach Jim Tomsula wurde das Team das dominanteste Franchise der ELF, spielte 2023 eine perfekte Saison (14-0) und verteidigte den Titel 2024 erfolgreich. Zur Saison 2026 schloss sich Rhein Fire der American Football League Europe (AFLE) an, während Jim Tomsula in das Management der neuen Liga (als Präsident) wechselte. Sportlich wurde das Team von Head Coach Mark Ridgley übernommen. Am 13.09.2026 gab Ridgley auf der Saisonabschlußparty auf dem Trainingsgelände in Duisburg seinen Rücktritt bekannt.
In der AFLE-Saison 2026 trat Rhein Fire in der North/West Conference an und beendete die reguläre Saison mit einer Bilanz von 8 Siegen und 2 Niederlagen auf dem 1. Platz der Conference, wodurch sie sich direkt für die Playoffs qualifizierten. Starting Quarterback ist Kenji Bahar.
Key Data
Team-Stammdaten
| Kategorie | Detail |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | seit 2022 (ELF: 2022–2025, AFLE: seit 2026) |
| Head Coach (HC) | 2027: 2026: Mark Ridgley 2022–2025: Jim Tomsula |
| Starting Quarterback | Kenji Bahar (2026) |
| Heimstadion | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg, Deutschland (Kapazität: ca. 31.500) |
| Teamfarben | Kastanienbraun, Schwarz, Gold |
| Maskottchen | Burnie (Feuervogel) |
| Conference | North/West (AFLE) |
| Aktueller Rekord | 10-2 (Hauptrunde, North/West Conference Champion), 10-3 (Gesamt inkl. Playoffs) |
| Wichtigste Erfolge | AFLE North/West Conference-Sieger 2026 (10-2), AFLE Halbfinalist 2026, ELF-Champion 2023 & 2024 |
Historischer Vergleich nach Gegner
| Gegner | G | W | L | pct | PF | PA | Pdiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Galaxy | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 254 | 150 | +104 |
| Hamburg Sea Devils | 8 | 6 | 2 | .750 | 279 | 151 | +128 |
| Berlin Thunder | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 281 | 116 | +165 |
| Cologne Centurions | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 284 | 64 | +220 |
| Paris Musketeers | 6 | 5 | 1 | .833 | 176 | 119 | +57 |
| Vienna Vikings | 5 | 2 | 3 | .400 | 117 | 110 | +7 |
| Madrid Bravos | 3 | 2 | 1 | .667 | 90 | 47 | +43 |
| Alpine Rams | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 104 | 19 | +85 |
| Helvetic Guards | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 94 | 17 | +77 |
| Istanbul Rams | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 92 | 44 | +48 |
| London Warriors | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 83 | 36 | +47 |
| Munich Ravens | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 99 | 48 | +51 |
| Paris Lights | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 97 | 6 | +91 |
| Stuttgart Surge | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 82 | 57 | +25 |
| Nordic Storm | 3 | 1 | 2 | .333 | 74 | 72 | +2 |
| Leipzig Kings | 2 | 1 | 1 | .500 | 59 | 51 | +8 |
| Panthers Wrocław | 2 | 1 | 1 | .500 | 88 | 48 | +40 |
| Raiders Tirol | 2 | 1 | 1 | .500 | 52 | 59 | -7 |
| Firenze Red Lions | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 66 | 14 | +52 |
| Barcelona Dragons | 2 | 0 | 2 | .000 | 36 | 50 | -14 |
| SUMME | 67 | 53 | 14 | .791 | 2507 | 1278 | +1229 |
Legende: pct = Siegquote (Siege/Spiele), PF = Erzielte Punkte (Points For), PA = Kassierte Punkte (Points Against), Pdiff = Punktedifferenz (PF - PA)
