London Warriors
Overview
Die London Warriors sind ein englisches American-Football-Franchise mit Sitz in Thornton Heath, London, Vereinigtes Königreich. Das Team wurde 2007 unter dem Namen London Cobras gegründet und entwickelte sich nach der Umbenennung in London Warriors (2010) zu einem der erfolgreichsten Teams der neueren britischen American-Football-Geschichte. Die Warriors gewannen sieben Britbowl-Titel (2013–2016, 2018, 2019, 2024). Ihre Heimspiele tragen sie im Selhurst Park aus, dem Stadion des Fußball-Erstligisten Crystal Palace FC, mit einer Kapazität von 25.486 Plätzen.
Im März 2026 gab das Team seinen Rückzug aus der heimischen BAFA Premiership Division bekannt und trat im Mai 2026 der neugegründeten American Football League Europe (AFLE) bei, wo sie in der North/West Conference spielen.
In ihrer ersten AFLE-Saison 2026 belegten die London Warriors mit einer Bilanz von 6 Siegen und 4 Niederlagen den 2. Platz in der North/West Conference und qualifizierten sich als Wildcard-Team für die Playoffs.
Kader / Rosters
Key Data
Team-Stammdaten
| Kategorie | Detail |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | seit 2007 (BAFA: 2008–2025, AFLE: seit 2026) |
| Head Coach (HC) | Tony Allen |
| Starting Quarterback | Karé Lyles]] |
| Heimstadion | Selhurst Park, London, Vereinigtes Königreich (Kapazität: 25.486) |
| Conference | North/West |
| Aktueller Rekord | 6-6 (Hauptrunde, Wildcard), 6-7 (Gesamt inkl. Playoffs) |
Roster-Zugehörigkeiten & Import-Quoten
- Kader-Limit (Total Roster Cap): 65 Spieler (53 Active, 48 Gameday Roster)
- A-Imports (US-College-Erfahrung): Max. 2 gleichzeitig auf dem Feld. Schlüsselspieler: Karé Lyles]] (QB), Jalen Todd]] (SS)
- E-Imports (Europäische Imports): z. B. Giacomo Prati]] (OL, Italien), Merdan Dogan]] (OL, Deutschland)
- Wichtige Nationalspieler (Homegrowns): Andy Owusu]] (RB), Jezreel Agu]] (DE), David Izinyon]] (LB)
Historischer Vergleich nach Gegner
| Gegner | G | W | L | pct | PF | PA | Pdiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Red Lions | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 95 | 60 | +35 |
| Paris Lights | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 78 | 49 | +29 |
| Alpine Rams | 2 | 1 | 1 | .500 | 47 | 49 | -2 |
| Berlin Thunder | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 40 | 29 | +11 |
| Panthers Wrocław | 2 | 0 | 2 | .000 | 21 | 82 | -61 |
| Rhein Fire | 2 | 0 | 2 | .000 | 36 | 83 | -47 |
| Vienna Vikings | 2 | 0 | 2 | .000 | 44 | 133 | -89 |
| SUMME | 13 | 6 | 7 | .462 | 361 | 485 | -124 |
Legende: pct = Siegquote (Siege/Spiele), PF = Erzielte Punkte (Points For), PA = Kassierte Punkte (Points Against), Pdiff = Punktedifferenz (PF - PA)
Geschichte
Das London Warriors Juniors American Football Programme wurde 2005 gegründet. Das Jugendteam der Warriors gewann bereits in den beiden ersten Jahren die britische Jugendmeisterschaft. 2007 wurde aus diesem Programm heraus eine Seniorenmannschaft unter dem Namen London Cobras gegründet. Diese Mannschaft wurde noch im selben Jahr in die British American Football League BAFL aufgenommen und startete 2008 in der Division 2 in den Spielbetrieb. Zwei Mal in Folge stieg die Mannschaft direkt auf und spielt jetzt unter dem Namen Warriors seit 2010 in der höchsten Spielklasse, nun BAFA National Leagues Premier Division.
2011 konnten sich die Warriors erstmals für den Britbowl qualifizieren, unterlagen aber dem Lokalkonkurrenten und amtierenden Meister London Blitz) . [1] Nachdem die Warriors auch 2012 der Blitz unterlegen war, drehten die Warriors 2013 den Spieß um und gewannen mit einem 26:23 über London Blitz erstmals die nationale Meisterschaft. [1] In den folgenden drei Jahren konnte man den Titel jeweils verteidigen, wobei man im Finale jeweils wieder London Blitz gegenüberstand.
2017 konnten sich die Warriors dagegen nach einer 34:38-Niederlage im Halbfinale gegen Tamworth Phoenix erstmals nach sechs Jahren nicht für das Finale qualifizieren. [2] 2018 zog man dagegen erneut in den Britbowl ein und besiegte den nun amtierenden Meister Tamworth Phoenix mit 48:34. Auch die Neuauflage dieses Finales im Jahr 2019 konnte man mit 56:29 für sich entscheiden. [2]
Nachdem es bereits Spekulationen gab, dass sich die London Warriors zur Saison 2026 der neu gegründeten American Football League Europe (AFLE) anschließen würden, gaben sie im März 2026 zunächst ihren Rückzug aus den BAFA National Leagues bekannt. [3] Am 6. Mai 2026 wurde dann auf der Vereinspräsenz auf Instagram bekanntgegeben, dass das Team Teil der AFLE wird. Damit einher ging auch die Vorstellung eines neuen Logos. [4]
Historische Bilanzen & Statistiken
Spielzeiten in der BAFL (2008–2025)
| Liga/Division | Rang | Siege | Remis | Niederlagen | Postseason/Play-offs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BAFL Division Two South East | 1. | 10 | 0 | 0 | Aufstieg in Division One |
| 2009 | BAFL Division One South East | 1. | 08 | 1 | 0 | Aufstieg in Premier Division |
| 2010 | BAFA Premier South | 4. | 05 | 0 | 5 | - |
| 2011 | BAFA Premier South | 2. | 07 | 1 | 1 | Britbowl XXV verloren |
| 2012 | BAFA Premier South | 1. | 08 | 0 | 0 | Britbowl XXVI verloren |
| 2013 | BAFA Premier South | 1. | 10 | 0 | 0 | Britbowl XXVII gewonnen |
| 2014 | BAFA Premier South | 1. | 08 | 0 | 0 | Britbowl XXVIII gewonnen |
| 2015 | BAFA Premier South | 1. | 07 | 0 | 1 | Britbowl XXIX gewonnen |
| 2016 | BAFA Premier South | 1. | 10 | 0 | 0 | Britbowl XXX gewonnen |
| 2017 | BAFA Premier South | 2. | 08 | 0 | 2 | Halbfinale verloren |
| 2018 | BAFA Premier South | 1. | 10 | 0 | 0 | Britbowl XXXII gewonnen |
| 2019 | BAFA Premier South | 1. | 10 | 0 | 0 | Britbowl XXXIII gewonnen |
| 2020 | Covid-19-Pandemie | |||||
| 2021 | ||||||
| 2022 | BAFA Premier South | 1. | 10 | 0 | 0 | Britbowl XXXIV verloren |
| 2023 | BAFA Premier South | 1. | 9 | 0 | 1 | Britbowl XXXV verloren |
| 2024 | BAFA Premier South | 1. | 10 | 0 | 0 | Britbowl XXXVI gewonnen |
| 2025 | BAFA Premier South | 1. | 9 | 1 | 0 | Britbowl XXXVII verloren |
Direkter Vergleich in der AFLE
| Gegner | erste Begegnung | Regular Season | Regular Season | Regular Season | Regular Season | Regular Season | Regular Season | Regular Season | Play-offs | Play-offs | Play-offs | Play-offs | Play-offs | Höchster Sieg | Höchste Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | erste Begegnung | Sp | S | N | SQ | P+ | P− | Diff | S | N | P+ | P− | Diff | Höchster Sieg | Höchste Niederlage |
| Alpine Rams | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 47 | 49 | -2 | 27:26 (2026) | 20:23 (2026) | |||||
| Berlin Thunder (2021) | 2026 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 40 | 29 | 11 | 40:29 (2026) | - | |||||
| Firenze Red Lions | 2026 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 95 | 60 | 25 | 51:26 (2026) | - | |||||
| Panthers Wrocław | 2026 | 2 | 0 | 2 | 0,000 | 21 | 82 | -61 | - | 00:41 (2026) | |||||
| Paris Lights | 2026 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 78 | 49 | 29 | 44:23 (2026) | - | |||||
| Rhein Fire (2021) | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 6 | 43 | -37 | - | 06:43 (2026) | |||||
| Vienna Vikings | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 10 | 62 | -52 | - | 10:62 (2026) |
Stand: 16. August 2026
Legende:
| Sp iele | S iege | N iederlagen |
|---|---|---|
| SQ Siegquote | P+ gemachte Punkte | P− gegnerische Punkte |
Besonderheiten
Die Warriors hatten eine Reihe bemerkenswerter Spieler. Der ehemaligen NFL - Wide-Receiver Marvin Allen spielte 2008 bis 2011 bei den Warriors und wechselte später in den Trainerstab der Warriors. Im Jahr 2014 wechselte Warriors-Spieler Efe Obada zu den Dallas Cowboys ; er spielt heute bei den Washington Commanders .
Seit 2014 haben die Warriors auch ein Frauenprogramm mit mehreren Mannschaften.
