Stuttgart Surge
Overview
Die Stuttgart Surge war ein deutsches American-Football-Franchise aus Stuttgart. Als Gründungsmitglied der ELF im Jahr 2021 durchlebte das Team zunächst schwere Zeiten und blieb in der Saison 2022 sieglos (0-12). Mit der Verpflichtung von Head Coach Jordan Neuman zur Saison 2023 vollzog das Franchise einen sensationellen Turnaround, erreichte 2023 das Finale und krönte sich in der Saison 2025 mit einem Finalsieg über die Vienna Vikings zum Champion. Im November 2025 stellte die Betreibergesellschaft einen Insolvenzantrag, woraufhin das Insolvenzverfahren zum 1. Januar 2026 eröffnet wurde.
Key Data
Team-Stammdaten
| Kategorie | Detail |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 2021–2025 (Insolvenzverfahren am 1. Januar 2026 eröffnet) |
| Head Coach (HC) | Jordan Neuman (seit 2023) |
| Heimstadion | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart, Deutschland (Kapazität: ca. 11.408) |
| Teamfarben | Blau, Gelb |
| Wichtigste Erfolge | ELF-Champion 2025, ELF-Vizemeister 2023 |
Roster-Zugehörigkeiten & Import-Quoten
- Kader-Limit: 65 Spieler (53 Active, 48 Gameday Roster)
- Import-Regeln: Maximal 4 A-Imports (darunter Starting-QB Reilly Hennessey) und 6 E-Imports.
Historischer Vergleich nach Gegner
| Gegner | G | W | L | pct | PF | PA | Pdiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona Dragons | 8 | 5 | 3 | .625 | 241 | 190 | +51 |
| Munich Ravens | 7 | 4 | 3 | .571 | 205 | 159 | +46 |
| Milano Seamen | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 224 | 80 | +144 |
| Raiders Tirol | 6 | 3 | 3 | .500 | 119 | 178 | -59 |
| Panthers Wrocław | 5 | 3 | 2 | .600 | 146 | 110 | +36 |
| Paris Musketeers | 4 | 3 | 1 | .750 | 69 | 40 | +29 |
| Frankfurt Galaxy | 6 | 2 | 4 | .333 | 143 | 221 | -78 |
| Cologne Centurions | 4 | 2 | 2 | .500 | 164 | 68 | +96 |
| Vienna Vikings | 4 | 2 | 2 | .500 | 77 | 133 | -56 |
| Fehérvár Enthroners | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 102 | 32 | +70 |
| Hamburg Sea Devils | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 101 | 14 | +87 |
| Helvetic Mercenaries | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 111 | 14 | +97 |
| Leipzig Kings | 4 | 1 | 3 | .250 | 72 | 139 | -67 |
| Helvetic Guards | 2 | 1 | 1 | .500 | 60 | 50 | +10 |
| Madrid Bravos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 41 | 17 | +24 |
| Berlin Thunder | 2 | 0 | 2 | .000 | 19 | 78 | -59 |
| Rhein Fire | 2 | 0 | 2 | .000 | 57 | 82 | -25 |
| SUMME | 65 | 37 | 28 | .569 | 1951 | 1605 | +346 |
Legende: pct = Siegquote (Siege/Spiele), PF = Erzielte Punkte (Points For), PA = Kassierte Punkte (Points Against), Pdiff = Punktedifferenz (PF - PA)
