Scottish Claymores
Overview
Die Scottish Claymores waren ein schottisches American-Football-Team, das von 1995 bis zur Auflösung des Teams nach der Saison 2004 in der World League und späteren NFL Europe spielte. Der Name leitet sich von dem traditionellen schottischen Breitschwert, dem Claymore, ab. Das Team trug seine Heimspiele abwechselnd in Edinburgh (Murrayfield Stadium) und Glasgow (Hampden Park) aus. Den größten Erfolg feierten die Claymores im Jahr 1996, als sie unter Head Coach Jim Criner den World Bowl im heimischen Edinburgh gewannen. Nach der Saison 2004 wurde der Spielbetrieb eingestellt und der Startplatz an die neu gegründeten Hamburg Sea Devils übergeben.
Key Data
Team-Stammdaten
| Kategorie | Detail |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 1995–2004 |
| Heimstadion | Murrayfield Stadium (Edinburgh, 1995–2000, 2002), Hampden Park (Glasgow, 1998–2004) |
| Teamfarben | Marineblau, Königsblau, Silber, Weiß |
| Head Coaches | Jim Criner (1995–2000), Gene Dahlquist (2001–2003), Jack Bicknell (2004) |
| World-Bowl-Titel | 1 (World Bowl IV, 1996) |
| World-Bowl-Teilnahmen | 2 (1996, 2000) |
| Gesamtbilanz | 100 Spiele: 43 Siege, 57 Niederlagen |
Historische Spielzeiten & Bilanzen (1995–2004)
- 1995: WLAF – 2-8 (Platz 6)
- 1996: WLAF – 7-3 (Platz 1), World-Bowl-Sieg gegen Frankfurt Galaxy (32:27) in Edinburgh.
- 1997: WLAF – 5-5 (Platz 3)
- 1998: NFLE – 2-8 (Platz 6)
- 1999: NFLE – 4-6 (Platz 5)
- 2000: NFLE – 6-4 (Platz 2), World-Bowl-Niederlage gegen Rhein Fire (10:13)
- 2001: NFLE – 4-6 (Platz 4)
- 2002: NFLE – 5-5 (Platz 4)
- 2003: NFLE – 6-4 (Platz 3)
- 2004: NFLE – 2-8 (Platz 6)
Historischer Vergleich nach Gegner
| Gegner | G | W | L | pct | PF | PA | Pdiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein Fire | 28 | 10 | 18 | .357 | 419 | 552 | -133 |
| Barcelona Dragons | 18 | 9 | 9 | .500 | 430 | 375 | +55 |
| Berlin Thunder | 13 | 6 | 7 | .462 | 340 | 273 | +67 |
| Frankfurt Galaxy | 13 | 6 | 7 | .462 | 275 | 318 | -43 |
| Amsterdam Admirals | 9 | 6 | 3 | .667 | 173 | 155 | +18 |
| London Monarchs | 5 | 2 | 3 | .400 | 80 | 80 | 0 |
| Cologne Centurions | 2 | 0 | 2 | .000 | 23 | 45 | -22 |
| SUMME | 88 | 39 | 49 | .443 | 1740 | 1798 | -58 |
Legende: pct = Siegquote (Siege/Spiele), PF = Erzielte Punkte (Points For), PA = Kassierte Punkte (Points Against), Pdiff = Punktedifferenz (PF - PA)
