Team Scoring Season
| Team | GP | PTS | PTS/G | TD | FGM | XPM | 2PT | 2PA | SFTY | PTS Q1 | PTS Q2 | PTS Q3 | PTS Q4 | Q1 ALW | Q2 ALW | Q3 ALW | Q4 ALW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Storm | 10 | 411 | 41.10 | 61 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 149 | 95 | 79 | 88 | 10 | 36 | 24 | 71 |
| Munich Ravens | 10 | 396 | 39.60 | 54 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93 | 120 | 72 | 111 | 45 | 80 | 33 | 70 |
| Raiders Tirol | 10 | 264 | 26.40 | 35 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 87 | 60 | 78 | 90 | 109 | 44 | 119 |
| Frankfurt Galaxy | 10 | 233 | 23.30 | 30 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 76 | 43 | 63 | 78 | 90 | 43 | 102 |
| Prague Lions | 10 | 223 | 22.30 | 30 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 53 | 41 | 79 | 111 | 108 | 85 | 87 |
| Paris Musketeers | 10 | 215 | 21.50 | 28 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 63 | 13 | 99 | 73 | 71 | 79 | 69 |
Abbreviations
| Games Played, PTS | Points, PTS/G: Points per Game, TD: Touchdowns, FGM: Field Goals Made, XPM: Extra Points Made, 2PT: Two-Point Conversions, 2PA: Two-Point Attempts, SFTY: Safeties. |
