Player Passing Season
| Player | Team | GP | ATT | CMP | CMP% | YDS | YDS/G | YDS/A | TD | INT | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadrian Clark | NDS | 10 | 357 | 250 | 70.0% | 3652 | 365.2 | 10.23 | 44 | 7 | 7 | 134.5 |
| Russell Tabor | MUC | 9 | 248 | 176 | 71.0% | 2320 | 257.8 | 9.35 | 27 | 5 | 12 | 128.1 |
| Zach Edwards | PAR | 10 | 287 | 158 | 55.1% | 2172 | 217.2 | 7.57 | 19 | 8 | 31 | 89.9 |
| Jaylon Henderson | PRG | 10 | 295 | 179 | 60.7% | 2064 | 206.4 | 7.00 | 17 | 9 | 25 | 88.3 |
| Ethan Garbers | FGY | 8 | 235 | 146 | 62.1% | 1870 | 233.8 | 7.96 | 15 | 2 | 32 | 104.7 |
| Steven Krajewski | RAI | 7 | 233 | 128 | 54.9% | 1469 | 209.9 | 6.30 | 11 | 12 | 18 | 68.4 |
| Kenyatte Allen | RAI | 3 | 87 | 66 | 75.9% | 1009 | 336.3 | 11.60 | 7 | 1 | 10 | 135.7 |
| Zach Calzada | FGY | 2 | 54 | 28 | 51.9% | 361 | 180.5 | 6.69 | 4 | 1 | 7 | 90.1 |
| Simon Kobberø Føns | NDS | 1 | 14 | 10 | 71.4% | 238 | 238.0 | 17.00 | 3 | 0 | 0 | 153.3 |
| Levin Adrom | MUC | 7 | 47 | 28 | 59.6% | 224 | 32.0 | 4.77 | 0 | 0 | 5 | 71.6 |
| Conrad Schumann | FGY | 3 | 15 | 11 | 73.3% | 106 | 35.3 | 7.07 | 2 | 0 | 1 | 132.2 |
| Max Lambert | NDS | 2 | 5 | 2 | 40.0% | 55 | 27.5 | 11.00 | 0 | 1 | 0 | 41.7 |
| William Patterson | PRG | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 38 | 38.0 | 38.00 | 1 | 0 | 0 | 158.3 |
| Max Henry Greiner Lambert | NDS | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 29 | 14.5 | 4.14 | 0 | 1 | 1 | 15.5 |
| Jannik Nowak | MUC | 1 | 2 | 1 | 50.0% | 22 | 22.0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 89.6 |
| Hugo Tekedam | PAR | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 20 | 10.0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| Paul Kavadia-Lenhardt | FGY | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 6.0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 131.2 |
| Adrian Platzgummer | RAI | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Stefan Maiacher | RAI | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
