Player Rushing Season
| Player | Team | GP | ATT | YDS | YDS/A | LNG | TD | FD | FUM | FL | YDS/G | 20+ | 40+ | 20+ TD | 40+ TD | STUFF | STUFF YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Rodney | MUC | 11 | 176 | 1082 | 6.15 | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Haslwanter | RAI | 12 | 178 | 1042 | 5.85 | 57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Irons | WPA | 12 | 137 | 1023 | 7.47 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Scott | RHF | 13 | 139 | 887 | 6.38 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zouzelka | PRG | 11 | 171 | 861 | 5.04 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrisman Kyei | HSD | 12 | 167 | 847 | 5.07 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Khandar | PAR | 12 | 130 | 811 | 6.24 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Brzozowski | WPA | 12 | 139 | 770 | 5.54 | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomiwa Oyewo | SRG | 12 | 129 | 685 | 5.31 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karri Pajarinen | VIK | 10 | 135 | 681 | 5.04 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PAR | 12 | 112 | 676 | 6.04 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | MUC | 12 | 91 | 663 | 7.29 | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Ameln | FGY | 12 | 121 | 626 | 5.17 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javarian Smith | PRG | 12 | 100 | 549 | 5.49 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Patterson | PRG | 11 | 58 | 548 | 9.45 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Molina | MAD | 12 | 109 | 544 | 4.99 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Seelig | MAD | 9 | 82 | 534 | 6.51 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kai Hunter | SRG | 13 | 125 | 523 | 4.18 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Platzgummer | FGY | 6 | 54 | 481 | 8.91 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Wegan | VIK | 12 | 76 | 438 | 5.76 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Wiesauer | RAI | 9 | 58 | 415 | 7.16 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Schuetz | VIK | 9 | 79 | 387 | 4.90 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Jeffries | RHF | 13 | 84 | 371 | 4.42 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Kennedy Chaanhing | NDS | 8 | 61 | 357 | 5.85 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Bonatti | RAI | 6 | 65 | 346 | 5.32 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Witmeur | NDS | 7 | 63 | 343 | 5.44 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Holmes | VIK | 14 | 68 | 332 | 4.88 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew McKay | FGY | 7 | 51 | 332 | 6.51 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jameson Wang | FGY | 5 | 49 | 323 | 6.59 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Candido | HSD | 8 | 80 | 321 | 4.01 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Norwood | HVM | 3 | 50 | 317 | 6.34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Bofunda | PAR | 4 | 32 | 308 | 9.62 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reid Sinnett | MAD | 12 | 41 | 291 | 7.10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Charles Moukouri | PAR | 7 | 55 | 289 | 5.25 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Liedlbauer | VIK | 8 | 65 | 280 | 4.31 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrrell Bovelle | HVM | 4 | 64 | 271 | 4.23 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Oram-Jones | BTH | 7 | 62 | 267 | 4.31 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt Pohler | MUC | 7 | 44 | 261 | 5.93 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Weed | HVM | 4 | 38 | 251 | 6.61 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armand Soulerot | NDS | 7 | 61 | 248 | 4.07 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Yankson | SRG | 6 | 51 | 242 | 4.75 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakeb Sullivan | BTH | 10 | 48 | 240 | 5.00 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Wiesigstrauch | SRG | 7 | 52 | 240 | 4.62 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergej Kendus | RHF | 9 | 70 | 235 | 3.36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'Kosi Perry | RAI | 8 | 34 | 200 | 5.88 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kende Rathonyi | ENT | 9 | 59 | 185 | 3.14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Bogdanovic | ENT | 11 | 66 | 175 | 2.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Voumbo | PAR | 6 | 45 | 172 | 3.82 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gautschi Lennox | HVM | 7 | 47 | 170 | 3.62 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Homadi | MUC | 7 | 26 | 163 | 6.27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Genmark | NDS | 4 | 38 | 158 | 4.16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reilly Hennessey | SRG | 11 | 49 | 153 | 3.12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlton Aiken | HSD | 2 | 16 | 141 | 8.81 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Machacek | PRG | 3 | 38 | 135 | 3.55 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Peti Key | ENT | 5 | 29 | 135 | 4.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Haro | MAD | 5 | 25 | 131 | 5.24 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Peter | BTH | 8 | 36 | 131 | 3.64 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrrell Bovelle | RAI | 4 | 27 | 128 | 4.74 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Fuchs | BTH | 10 | 61 | 125 | 2.05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Cruickshank | MAD | 7 | 13 | 122 | 9.38 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kempka | WPA | 4 | 24 | 118 | 4.92 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Barrow | MAD | 3 | 27 | 117 | 4.33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Leuker | CCE | 9 | 34 | 115 | 3.38 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Toonga | NDS | 1 | 12 | 114 | 9.50 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Stanley | MUC | 7 | 12 | 114 | 9.50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | SRG | 1 | 17 | 108 | 6.35 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Owusu | MAD | 3 | 16 | 107 | 6.69 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Jacob | HSD | 7 | 31 | 104 | 3.35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lino Ulmi | HVM | 10 | 44 | 100 | 2.27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Alexander | RHF | 7 | 25 | 98 | 3.92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximillian Weitz | CCE | 10 | 75 | 93 | 1.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Juhasz | PRG | 4 | 23 | 92 | 4.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nana Adom | CCE | 3 | 24 | 88 | 3.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Platzgummer | RAI | 3 | 18 | 85 | 4.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah McCullough | SRG | 1 | 12 | 84 | 7.00 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devan Burrell | HVM | 4 | 7 | 83 | 11.86 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Miranda | HVM | 5 | 18 | 79 | 4.39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gennadiy Adams | BTH | 2 | 15 | 77 | 5.13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Waase | RHF | 5 | 18 | 77 | 4.28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan McCormack-Reamer | CCE | 7 | 26 | 75 | 2.88 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Mitchell | PAR | 4 | 8 | 71 | 8.88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Schneider | RAI | 6 | 6 | 70 | 11.67 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamsir Seck | HSD | 8 | 17 | 67 | 3.94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanis Polin | PAR | 1 | 8 | 65 | 8.12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mate Hegedus | ENT | 5 | 8 | 60 | 7.50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norman Douglas Jr. | CCE | 3 | 15 | 57 | 3.80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juri Sievers | FGY | 3 | 16 | 56 | 3.50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Agyekum | CCE | 4 | 11 | 55 | 5.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Tekedam | PAR | 4 | 10 | 50 | 5.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Helm | SRG | 3 | 11 | 47 | 4.27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Leon | HSD | 5 | 11 | 47 | 4.27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taulia Tagovailoa | HSD | 2 | 10 | 46 | 4.60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Beaulieu | NDS | 4 | 6 | 46 | 7.67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Maack | HSD | 4 | 10 | 45 | 4.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrius Nash | HVM | 2 | 2 | 43 | 21.50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Lopez | MAD | 6 | 16 | 42 | 2.62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Tregle | HSD | 1 | 6 | 42 | 7.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Madaras | ENT | 4 | 18 | 39 | 2.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadrian Clark | NDS | 7 | 22 | 38 | 1.73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Rodney | SRG | 1 | 9 | 37 | 4.11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvin Almeida | NDS | 4 | 4 | 36 | 9.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Wentland | WPA | 1 | 1 | 36 | 36.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kai Hunter | MUC | 1 | 12 | 34 | 2.83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Foens | NDS | 7 | 7 | 33 | 4.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reilly Hennessey | MUC | 1 | 9 | 32 | 3.56 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Wiesigstrauch | MUC | 1 | 6 | 32 | 5.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kodi Koechli | HVM | 2 | 5 | 32 | 6.40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Barletta | PRG | 1 | 4 | 29 | 7.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonell Fritzen | SRG | 2 | 17 | 27 | 1.59 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brock Domann | ENT | 4 | 8 | 27 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad Still | ENT | 4 | 8 | 26 | 3.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Miller | RAI | 1 | 3 | 25 | 8.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Rutsch | MUC | 3 | 5 | 24 | 4.80 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan McCormack-Reamer | HVM | 2 | 9 | 24 | 2.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Polk | BTH | 3 | 9 | 24 | 2.67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Rothkopf | CCE | 2 | 13 | 23 | 1.77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kotlarz | WPA | 5 | 11 | 23 | 2.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaas Sengstacke | HSD | 4 | 5 | 22 | 4.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahsan Moore | MUC | 4 | 5 | 22 | 4.40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazir Streater | HSD | 1 | 5 | 21 | 4.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jannis Evers | HSD | 3 | 4 | 21 | 5.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Cole | ENT | 1 | 2 | 21 | 10.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachid Ali-Tagba | MUC | 1 | 3 | 20 | 6.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Niemann Green | NDS | 1 | 2 | 20 | 10.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Pullman | ENT | 3 | 4 | 19 | 4.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemyslaw Banat | WPA | 3 | 4 | 18 | 4.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conrad Schumann | FGY | 1 | 3 | 16 | 5.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony Bouembe | FGY | 3 | 6 | 15 | 2.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Stockhammer | RAI | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bais Kouanda | BTH | 2 | 2 | 12 | 6.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohat Dagdelen | RHF | 2 | 6 | 11 | 1.83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balazs Fodor | ENT | 3 | 6 | 11 | 1.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Harley Jr | SRG | 2 | 2 | 11 | 5.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Luksan | PRG | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Breuer | RHF | 2 | 9 | 10 | 1.11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Stadler | MUC | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rory Starkey | RHF | 2 | 2 | 9 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Rutsch | SRG | 1 | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Toure | VIK | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Mahoungou | PAR | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomiwa Oyewo | MUC | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Stewart Jr. | WPA | 4 | 5 | 7 | 1.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Salvo | MUC | 2 | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Kusterer | HSD | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etuale Lui | MUC | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin Adrom | MUC | 3 | 8 | 6 | 0.75 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Reitter | RAI | 3 | 4 | 6 | 1.50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exavier Edwards | NDS | 2 | 3 | 6 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Grodecki | WPA | 2 | 2 | 6 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheikhou Sow | PAR | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Kruse | HSD | 1 | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Timmermann | RAI | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Foster | BTH | 3 | 3 | 5 | 1.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Merwarth | CCE | 1 | 2 | 5 | 2.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Lua | CCE | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Hamburger | ENT | 2 | 3 | 4 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Poetsch | RHF | 3 | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenny Schild | HVM | 1 | 2 | 4 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JaCorey Sullivan | RAI | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Dailami | CCE | 1 | 4 | 3 | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Jaszewski | WPA | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Spiller | HVM | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schoenet | VIK | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Szabo | VIK | 4 | 6 | 2 | 0.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Reglinski | CCE | 2 | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devan Burrell | WPA | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
