Player Rushing Season
| Player | Team | GP | ATT | YDS | YDS/A | LNG | TD | FD | FUM | FL | YDS/G | 20+ | 40+ | 20+ TD | 40+ TD | STUFF | STUFF YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Toonga | RHF | 15 | 318 | 1938 | 6.09 | 70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 129.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Pajarinen | VIK | 14 | 234 | 1388 | 5.93 | 96 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Brzozowski | WPA | 12 | 219 | 1190 | 5.43 | 99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Obi | MAD | 11 | 181 | 938 | 5.18 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Edwards | PAR | 14 | 146 | 915 | 6.27 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rodney | MUC | 12 | 130 | 856 | 6.58 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bonatti | RAI | 10 | 148 | 763 | 5.16 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Khandar | SRG | 11 | 148 | 742 | 5.01 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Weed | CCE | 12 | 85 | 702 | 8.26 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Haslwanter | RAI | 12 | 151 | 695 | 4.60 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Crawford | MIL | 8 | 132 | 660 | 5.00 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Platzgummer | FGY | 11 | 152 | 650 | 4.28 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Molina | MAD | 12 | 101 | 641 | 6.35 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Voumbo | PAR | 12 | 111 | 619 | 5.58 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aiken Jr. | HVM | 8 | 86 | 610 | 7.09 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ameln | CCE | 7 | 146 | 589 | 4.03 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Harting C. | HSD | 8 | 115 | 508 | 4.42 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kendus | RHF | 11 | 57 | 479 | 8.40 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Oyewo | MUC | 10 | 56 | 478 | 8.54 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Liebenow | SRG | 7 | 63 | 449 | 7.13 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Aguemon | PAR | 9 | 67 | 430 | 6.42 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Rathonyi | ENT | 12 | 122 | 419 | 3.43 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Perry | RAI | 9 | 64 | 411 | 6.42 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. McKay | FGY | 6 | 65 | 408 | 6.28 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Hunter | SRG | 13 | 87 | 389 | 4.47 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Zouzelka | PRG | 10 | 110 | 348 | 3.16 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Adams | WPA | 11 | 84 | 345 | 4.11 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wiesigstrauc | BTH | 10 | 87 | 337 | 3.87 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Bronkhorst | MIL | 8 | 72 | 332 | 4.61 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jeffries | MUC | 13 | 97 | 317 | 3.27 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Patterson | MAD | 13 | 35 | 297 | 8.49 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Norwood | WPA | 6 | 40 | 292 | 7.30 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Liedlbauer | VIK | 8 | 46 | 277 | 6.02 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hennessey | SRG | 12 | 61 | 266 | 4.36 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Moukouri | PAR | 10 | 50 | 266 | 5.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Salum | MIL | 3 | 45 | 265 | 5.89 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Toth | ENT | 8 | 50 | 258 | 5.16 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Holmes | VIK | 11 | 37 | 237 | 6.41 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Pohler | MUC | 10 | 36 | 222 | 6.17 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Fuchs | CCE | 6 | 50 | 218 | 4.36 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Duncan | MAD | 10 | 43 | 217 | 5.05 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Pasqualini | HSD | 5 | 58 | 217 | 3.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Schulz | BTH | 8 | 44 | 214 | 4.86 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Take Hamza | BDR | 12 | 72 | 213 | 2.96 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Homadi | HSD | 10 | 71 | 212 | 2.99 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Smith | HSD | 5 | 43 | 202 | 4.70 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Tanwani | CCE | 7 | 64 | 197 | 3.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Fischbach | FGY | 11 | 53 | 194 | 3.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Perkins Jr. | PRG | 6 | 56 | 182 | 3.25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Clayton | HVM | 4 | 27 | 174 | 6.44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Adom | CCE | 6 | 57 | 164 | 2.88 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Fields-Jackson | PRG | 6 | 38 | 164 | 4.32 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Alexander | RHF | 9 | 34 | 160 | 4.71 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Fullford | HSD | 7 | 51 | 158 | 3.10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le. Lewis | BDR | 4 | 25 | 145 | 5.80 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. McKnight Jr. | RHF | 4 | 5 | 142 | 28.40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sullivan | BTH | 12 | 47 | 139 | 2.96 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Peter | BTH | 8 | 24 | 139 | 5.79 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Harting Candido | HSD | 1 | 7 | 135 | 19.29 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Žouželka | PRG | 2 | 32 | 133 | 4.16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pooda | MIL | 10 | 47 | 132 | 2.81 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monton | BDR | 7 | 65 | 131 | 2.02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Tonko | RAI | 2 | 14 | 127 | 9.07 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Nkule | HVM | 9 | 44 | 127 | 2.89 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Zero | PRG | 9 | 41 | 125 | 3.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Gygax | HVM | 6 | 43 | 117 | 2.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Novakov | ENT | 11 | 56 | 116 | 2.07 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Jackson | BTH | 7 | 19 | 115 | 6.05 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Perez | MAD | 7 | 20 | 113 | 5.65 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Genmark | PAR | 6 | 25 | 110 | 4.40 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Schuetz | VIK | 5 | 16 | 108 | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Brown | HVM | 8 | 22 | 101 | 4.59 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wiesigstrauch | BTH | 2 | 19 | 99 | 5.21 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Williams Jr | BDR | 4 | 27 | 84 | 3.11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sweeting | RAI | 4 | 15 | 83 | 5.53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Stanisi | VIK | 3 | 14 | 80 | 5.71 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Lewis | BDR | 2 | 18 | 79 | 4.39 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clark | RHF | 8 | 21 | 78 | 3.71 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Maack | FGY | 3 | 17 | 77 | 4.53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Santos | FGY | 10 | 23 | 75 | 3.26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Nill | HSD | 2 | 24 | 73 | 3.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Mayr | SRG | 5 | 9 | 72 | 8.00 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. SALUM | MIL | 1 | 12 | 70 | 5.83 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kouanda | BTH | 3 | 1 | 68 | 68.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rutsch | MUC | 8 | 8 | 62 | 7.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lyles | PRG | 5 | 27 | 61 | 2.26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Carr | MIL | 3 | 35 | 60 | 1.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Zahradka | FGY | 5 | 15 | 60 | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Molina Belmar | MAD | 1 | 8 | 60 | 7.50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cole | WPA | 3 | 6 | 58 | 9.67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Reischl | VIK | 3 | 5 | 56 | 11.20 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vitale | WPA | 2 | 14 | 54 | 3.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Martin | RAI | 1 | 6 | 54 | 9.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Fodor | ENT | 2 | 10 | 53 | 5.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Uribe | WPA | 3 | 12 | 52 | 4.33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Romero | MAD | 2 | 16 | 48 | 3.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Fullford | RAI | 2 | 14 | 46 | 3.29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Koehler | BTH | 3 | 11 | 46 | 4.18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Geyer | SRG | 3 | 4 | 45 | 11.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mbungu | HVM | 4 | 20 | 44 | 2.20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Breuer | RHF | 4 | 10 | 43 | 4.30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Kwofie | RHF | 3 | 3 | 43 | 14.33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mitchell | PAR | 5 | 7 | 41 | 5.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wegan | VIK | 2 | 7 | 39 | 5.57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. J.-Fisher | PRG | 2 | 11 | 38 | 3.45 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Yankson | SRG | 3 | 13 | 38 | 2.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mangel | ENT | 9 | 26 | 37 | 1.42 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Arias | BDR | 3 | 9 | 37 | 4.11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Stanley | MUC | 2 | 5 | 36 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Khalife | BTH | 4 | 17 | 35 | 2.06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Helm | SRG | 1 | 4 | 31 | 7.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Castle | FGY | 4 | 5 | 29 | 5.80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Osei-Owusu | ENT | 4 | 13 | 27 | 2.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Duncan | WPA | 3 | 11 | 26 | 2.36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bernsteiner | VIK | 1 | 6 | 26 | 4.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bender | WPA | 2 | 4 | 22 | 5.50 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Komeyli-Birjandi | VIK | 2 | 5 | 22 | 4.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Eppler | VIK | 2 | 5 | 22 | 4.40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hill | CCE | 1 | 2 | 22 | 11.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Timmermann | RAI | 2 | 9 | 21 | 2.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Robitaille | ENT | 4 | 4 | 18 | 4.50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Spiller | HVM | 2 | 3 | 18 | 6.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Köhncke | MUC | 2 | 5 | 17 | 3.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Lenhardt | FGY | 3 | 3 | 16 | 5.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Schönet | VIK | 1 | 2 | 16 | 8.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Chafin | RAI | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Platzgummer | RAI | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. Silver | BDR | 4 | 16 | 15 | 0.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Tenconi | MIL | 1 | 5 | 15 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Higgs | BDR | 2 | 2 | 15 | 7.50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Linnainmaa | VIK | 1 | 5 | 14 | 2.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hegedus | ENT | 1 | 4 | 14 | 3.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Edwards | VIK | 1 | 3 | 14 | 4.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mancini | MIL | 2 | 7 | 13 | 1.86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Schaper | CCE | 3 | 4 | 13 | 3.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Telijah Donadelle | BDR | 2 | 3 | 13 | 4.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Van Santen | RHF | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Haro | MAD | 3 | 7 | 12 | 1.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Helbig | MAD | 2 | 4 | 12 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Vast | BDR | 3 | 4 | 12 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Robinson | HVM | 2 | 2 | 12 | 6.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Iordanov | BDR | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jacob | HSD | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Anderson | RHF | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Yu Ospina | MAD | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Guarino | HVM | 4 | 7 | 10 | 1.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cole | MUC | 2 | 2 | 10 | 5.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Arias Hernández | BDR | 1 | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Köhler | BTH | 1 | 4 | 8 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Smigielski | WPA | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Stegemann | BTH | 1 | 2 | 7 | 3.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Tekedam | PAR | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Fritzen | SRG | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Brandt | MUC | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Gonzalo | BDR | 2 | 5 | 6 | 1.20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Schoenet | VIK | 1 | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vidackovic | SRG | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ernst | VIK | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Lui | MUC | 2 | 4 | 5 | 1.25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Jaszewski | WPA | 1 | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lliteras | BDR | 3 | 3 | 5 | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Angulo | RAI | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Siemssen | RHF | 1 | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mattana | MIL | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Mwamba | PAR | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Heidrich | SRG | 2 | 4 | 4 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Romero Dévora | MAD | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Telijah | BDR | 1 | 2 | 4 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
