4th Down
Fourth down attempts, conversions, and opponent fourth down results.
| Team | ATT | CONV | PCT | GO% | ATT ALW | CONV ALW | PCT ALW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein Fire | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Paris Musketeers | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Madrid Bravos | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Cologne Centurions | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Frankfurt Galaxy | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Hamburg Sea Devils | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Stuttgart Surge | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Munich Ravens | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Raiders Tirol | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Milano Seamen | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Barcelona Dragons | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Helvetic Mercenaries | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Vienna Vikings | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Panthers Wrocław | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Berlin Thunder | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Fehérvár Enthroners | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| Prague Lions | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 0.00 |
Abbreviations
| ATT | Attempts | CONV | Conversions | PCT | Conversion Percentage |
| GO% | Go-for-it Percentage | ATT ALW | Opponent Attempts Allowed | CONV ALW | Opponent Conversions Allowed |
| PCT ALW | Opponent Conversion Percentage Allowed |
