Tabelle 2023
- 1Rhein Fire540:19912–0+341
- 2Vienna Vikings367:16611–0+201
- 3Stuttgart Surge387:23710–2+150
- 4Frankfurt Galaxy382:23310–2+149
- 5Raiders Tirol307:2308–4+77
- 6Berlin Thunder339:1747–4+165
- 7Panthers Wrocław354:2157–4+139
- 8Munich Ravens425:3387–5+87
- 9Paris Musketeers320:2776–6+43
- 10Leipzig Kings99:1562–3-57
- 11Hamburg Sea Devils247:2784–8-31
- 12Cologne Centurions154:2982–8-144
- 13Barcelona Dragons180:3742–9-194
- 14Helvetic Guards152:3592–9-207
- 15Milano Seamen328:4972–10-169
- 16Fehérvár Enthroners136:4001–9-264
- 17Prague Lions120:4060–10-286
Western Conference
- 1Rhein Fire540:19912–0+341
- 2Frankfurt Galaxy382:23310–2+149
- 3Paris Musketeers320:2776–6+43
- 4Hamburg Sea Devils247:2784–8-31
- 5Cologne Centurions154:2982–8-144
Central Conference
- 1Stuttgart Surge387:23710–2+150
- 2Raiders Tirol307:2308–4+77
- 3Munich Ravens425:3387–5+87
- 4Barcelona Dragons180:3742–9-194
- 5Helvetic Guards152:3592–9-207
- 6Milano Seamen328:4972–10-169
Eastern Conference
- 1Vienna Vikings367:16611–0+201
- 2Berlin Thunder339:1747–4+165
- 3Panthers Wrocław354:2157–4+139
- 4Leipzig Kings99:1562–3-57
- 5Fehérvár Enthroners136:4001–9-264
- 6Prague Lions120:4060–10-286
Punkte erzieltPunkte zugelassenPlayoffs
ELF Standings 2023
Übersicht
Die offiziellen Tabellenstände der regulären Saison der European League of Football (ELF) 2023.
Tabellen nach Conference / Division
Western Conference
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein Fire | 12 | 0 | 1.000 | 540 | 199 | +341 | 6-0 | 6-0 | 8-0 | 4-0 | W12 | 5-0 |
| Frankfurt Galaxy | 10 | 2 | 0.833 | 382 | 233 | +149 | 5-1 | 5-1 | 6-2 | 4-0 | L1 | 4-1 |
| Paris Musketeers | 6 | 6 | 0.500 | 320 | 277 | +43 | 3-3 | 3-3 | 4-4 | 2-2 | W4 | 4-1 |
| Hamburg Sea Devils | 4 | 8 | 0.333 | 247 | 278 | -31 | 3-3 | 1-5 | 2-6 | 2-2 | L4 | 1-4 |
| Cologne Centurions | 2 | 8 | 0.200 | 154 | 298 | -144 | 1-4 | 1-4 | 0-8 | 2-0 | L1 | 1-4 |
Central Conference
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Surge | 10 | 2 | 0.833 | 387 | 237 | +150 | 5-1 | 5-1 | 8-2 | 2-0 | W3 | 4-1 |
| Raiders Tirol | 8 | 4 | 0.667 | 307 | 230 | +77 | 4-2 | 4-2 | 8-2 | 0-2 | W1 | 3-2 |
| Munich Ravens | 7 | 5 | 0.583 | 425 | 338 | +87 | 3-3 | 4-2 | 7-3 | 0-2 | W2 | 4-1 |
| Barcelona Dragons | 2 | 9 | 0.182 | 180 | 374 | -194 | 1-5 | 1-4 | 2-7 | 0-2 | L9 | 0-5 |
| Helvetic Guards | 2 | 9 | 0.182 | 152 | 359 | -207 | 2-3 | 0-6 | 2-7 | 0-2 | L4 | 1-4 |
| Milano Seamen | 2 | 10 | 0.167 | 328 | 497 | -169 | 1-5 | 1-5 | 2-8 | 0-2 | L3 | 1-4 |
Eastern Conference
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Vikings | 11 | 0 | 1.000 | 367 | 166 | +201 | 6-0 | 5-0 | 9-0 | 2-0 | W11 | 5-0 |
| Berlin Thunder | 7 | 4 | 0.636 | 339 | 174 | +165 | 4-1 | 3-3 | 6-3 | 1-1 | W1 | 3-2 |
| Panthers Wrocław | 7 | 4 | 0.636 | 354 | 215 | +139 | 4-1 | 3-3 | 6-3 | 1-1 | W2 | 3-2 |
| Leipzig Kings | 2 | 3 | 0.400 | 99 | 156 | -57 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | L2 | 2-3 |
| Fehérvár Enthroners | 1 | 9 | 0.100 | 136 | 400 | -264 | 0-4 | 1-5 | 1-7 | 0-2 | L2 | 1-4 |
| Prague Lions | 0 | 10 | 0.000 | 120 | 406 | -286 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | 0-2 | L10 | 0-5 |
Gesamttabelle (League-Wide)
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein Fire | 12 | 0 | 1.000 | 540 | 199 | +341 | 6-0 | 6-0 | 8-0 | 4-0 | W12 | 5-0 |
| Vienna Vikings | 11 | 0 | 1.000 | 367 | 166 | +201 | 6-0 | 5-0 | 9-0 | 2-0 | W11 | 5-0 |
| Stuttgart Surge | 10 | 2 | 0.833 | 387 | 237 | +150 | 5-1 | 5-1 | 8-2 | 2-0 | W3 | 4-1 |
| Frankfurt Galaxy | 10 | 2 | 0.833 | 382 | 233 | +149 | 5-1 | 5-1 | 6-2 | 4-0 | L1 | 4-1 |
| Raiders Tirol | 8 | 4 | 0.667 | 307 | 230 | +77 | 4-2 | 4-2 | 8-2 | 0-2 | W1 | 3-2 |
| Berlin Thunder | 7 | 4 | 0.636 | 339 | 174 | +165 | 4-1 | 3-3 | 6-3 | 1-1 | W1 | 3-2 |
| Panthers Wrocław | 7 | 4 | 0.636 | 354 | 215 | +139 | 4-1 | 3-3 | 6-3 | 1-1 | W2 | 3-2 |
| Munich Ravens | 7 | 5 | 0.583 | 425 | 338 | +87 | 3-3 | 4-2 | 7-3 | 0-2 | W2 | 4-1 |
| Paris Musketeers | 6 | 6 | 0.500 | 320 | 277 | +43 | 3-3 | 3-3 | 4-4 | 2-2 | W4 | 4-1 |
| Leipzig Kings | 2 | 3 | 0.400 | 99 | 156 | -57 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | L2 | 2-3 |
| Hamburg Sea Devils | 4 | 8 | 0.333 | 247 | 278 | -31 | 3-3 | 1-5 | 2-6 | 2-2 | L4 | 1-4 |
| Cologne Centurions | 2 | 8 | 0.200 | 154 | 298 | -144 | 1-4 | 1-4 | 0-8 | 2-0 | L1 | 1-4 |
| Barcelona Dragons | 2 | 9 | 0.182 | 180 | 374 | -194 | 1-5 | 1-4 | 2-7 | 0-2 | L9 | 0-5 |
| Helvetic Guards | 2 | 9 | 0.182 | 152 | 359 | -207 | 2-3 | 0-6 | 2-7 | 0-2 | L4 | 1-4 |
| Milano Seamen | 2 | 10 | 0.167 | 328 | 497 | -169 | 1-5 | 1-5 | 2-8 | 0-2 | L3 | 1-4 |
| Fehérvár Enthroners | 1 | 9 | 0.100 | 136 | 400 | -264 | 0-4 | 1-5 | 1-7 | 0-2 | L2 | 1-4 |
| Prague Lions | 0 | 10 | 0.000 | 120 | 406 | -286 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | 0-2 | L10 | 0-5 |
Legende
- Rank: Tabellenplatzierung
- PCT: Siegesquote (Win Percentage)
- PF: Erzielte Punkte (Points For)
- PA: Kassierte Punkte (Points Against)
- NET: Punktedifferenz (Net Points: PF - PA)
- HOME: Heimbilanz (Home Record)
- ROAD: Auswärtsbilanz (Road Record)
- CONF: Conference-Bilanz (Conference Record)
- NON-CONF: Bilanz außerhalb der Conference (Non-Conference Record)
- STRK: Aktuelle Serie (Streak, W = Win / L = Loss)
- L5: Bilanz der letzten 5 Spiele (Last 5 Games)
Verknüpfungen & Referenzen
- Statistik-Übersicht: ELF Statistiken 2023 Verzeichnis
- Liga-Profil: European League of Football (ELF)
- Saison-Chronik: ELF 2023 Chronik
