Tabelle 2022
- 1Hamburg Sea Devils424:16111–1+263
- 2Vienna Vikings352:20910–2+143
- 3Raiders Tirol418:2298–4+189
- 4Frankfurt Galaxy386:2478–4+139
- 5Barcelona Dragons364:2258–4+139
- 6Berlin Thunder321:2827–5+39
- 7Rhein Fire347:3147–5+33
- 8Panthers Wrocław287:3055–7-18
- 9Leipzig Kings242:3704–8-128
- 10Cologne Centurions301:4733–9-172
- 11Istanbul Rams210:4991–11-289
- 12Stuttgart Surge113:4510–12-338
Northern Conference
- 1Hamburg Sea Devils424:16111–1+263
- 2Berlin Thunder321:2827–5+39
- 3Panthers Wrocław287:3055–7-18
- 4Leipzig Kings242:3704–8-128
Central Conference
- 1Vienna Vikings352:20910–2+143
- 2Raiders Tirol418:2298–4+189
- 3Frankfurt Galaxy386:2478–4+139
- 4Stuttgart Surge113:4510–12-338
Southern Conference
- 1Barcelona Dragons364:2258–4+139
- 2Rhein Fire347:3147–5+33
- 3Cologne Centurions301:4733–9-172
- 4Istanbul Rams210:4991–11-289
Punkte erzieltPunkte zugelassenPlayoffs
ELF Standings 2022
Übersicht
Die offiziellen Tabellenstände der regulären Saison der European League of Football (ELF) 2022.
Tabellen nach Conference / Division
Northern Conference
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Sea Devils | 11 | 1 | 0.917 | 424 | 161 | +263 | 5-1 | 6-0 | 6-0 | 5-1 | W10 | 5-0 |
| Berlin Thunder | 7 | 5 | 0.583 | 321 | 282 | +39 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | L1 | 3-2 |
| Panthers Wrocław | 5 | 7 | 0.417 | 287 | 305 | -18 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | W1 | 2-3 |
| Leipzig Kings | 4 | 8 | 0.333 | 242 | 370 | -128 | 1-5 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | W2 | 2-3 |
Central Conference
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Vikings | 10 | 2 | 0.833 | 352 | 209 | +143 | 6-0 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | L1 | 3-2 |
| Raiders Tirol | 8 | 4 | 0.667 | 418 | 229 | +189 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | W1 | 4-1 |
| Frankfurt Galaxy | 8 | 4 | 0.667 | 386 | 247 | +139 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | W2 | 4-1 |
| Stuttgart Surge | 0 | 12 | 0.000 | 113 | 451 | -338 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | L12 | 0-5 |
Southern Conference
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona Dragons | 8 | 4 | 0.667 | 364 | 225 | +139 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | L2 | 3-2 |
| Rhein Fire | 7 | 5 | 0.583 | 347 | 314 | +33 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | L1 | 3-2 |
| Cologne Centurions | 3 | 9 | 0.250 | 301 | 473 | -172 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 1-5 | W1 | 1-4 |
| Istanbul Rams | 1 | 11 | 0.083 | 210 | 499 | -289 | 1-5 | 0-6 | 1-5 | 0-6 | L5 | 0-5 |
Gesamttabelle (League-Wide)
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Sea Devils | 11 | 1 | 0.917 | 424 | 161 | +263 | 5-1 | 6-0 | 6-0 | 5-1 | W10 | 5-0 |
| Vienna Vikings | 10 | 2 | 0.833 | 352 | 209 | +143 | 6-0 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | L1 | 3-2 |
| Raiders Tirol | 8 | 4 | 0.667 | 418 | 229 | +189 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | W1 | 4-1 |
| Frankfurt Galaxy | 8 | 4 | 0.667 | 386 | 247 | +139 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | W2 | 4-1 |
| Barcelona Dragons | 8 | 4 | 0.667 | 364 | 225 | +139 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | L2 | 3-2 |
| Berlin Thunder | 7 | 5 | 0.583 | 321 | 282 | +39 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | L1 | 3-2 |
| Rhein Fire | 7 | 5 | 0.583 | 347 | 314 | +33 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | L1 | 3-2 |
| Panthers Wrocław | 5 | 7 | 0.417 | 287 | 305 | -18 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | W1 | 2-3 |
| Leipzig Kings | 4 | 8 | 0.333 | 242 | 370 | -128 | 1-5 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | W2 | 2-3 |
| Cologne Centurions | 3 | 9 | 0.250 | 301 | 473 | -172 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 1-5 | W1 | 1-4 |
| Istanbul Rams | 1 | 11 | 0.083 | 210 | 499 | -289 | 1-5 | 0-6 | 1-5 | 0-6 | L5 | 0-5 |
| Stuttgart Surge | 0 | 12 | 0.000 | 113 | 451 | -338 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | L12 | 0-5 |
Legende
- Rank: Tabellenplatzierung
- PCT: Siegesquote (Win Percentage)
- PF: Erzielte Punkte (Points For)
- PA: Kassierte Punkte (Points Against)
- NET: Punktedifferenz (Net Points: PF - PA)
- HOME: Heimbilanz (Home Record)
- ROAD: Auswärtsbilanz (Road Record)
- CONF: Conference-Bilanz (Conference Record)
- NON-CONF: Bilanz außerhalb der Conference (Non-Conference Record)
- STRK: Aktuelle Serie (Streak, W = Win / L = Loss)
- L5: Bilanz der letzten 5 Spiele (Last 5 Games)
Verknüpfungen & Referenzen
- Statistik-Übersicht: ELF Statistiken 2022 Verzeichnis
- Liga-Profil: European League of Football (ELF)
- Saison-Chronik: ELF 2022 Chronik
