Player Defense Season
| Player | Team | GP | SOLO | AST | TOT | TFL | SACK | SACK YDS | INT | INT YDS | INT TD | PD | FF | FR | FR TD | SFTY | STUFF | STUFF YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Wentland | LK | 12 | 81 | 78 | 159 | 12 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Blair | RAM | 12 | 64 | 63 | 127 | 22 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Schnurrer | VIK | 13 | 56 | 69 | 125 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Lakalaka | SRG | 12 | 63 | 44 | 107 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. James | LK | 12 | 56 | 40 | 96 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tavarres | LK | 11 | 44 | 50 | 94 | 10 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Myrén | BTH | 12 | 55 | 38 | 93 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Boock | HSD | 13 | 53 | 40 | 93 | 10 | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Posito | BDR | 13 | 58 | 33 | 91 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Izinyon | BTH | 9 | 44 | 47 | 91 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rouyer | WPA | 11 | 33 | 56 | 89 | 6 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Zec | WPA | 12 | 47 | 41 | 88 | 10 | 3 | 22 | 6 | 139 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Ogbevoen | RAI | 13 | 43 | 45 | 88 | 9 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Seifert | BTH | 12 | 43 | 45 | 88 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rodrigues | BDR | 12 | 56 | 28 | 84 | 6 | 2 | 14 | 1 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Ogbevoen | SRG | 11 | 39 | 44 | 83 | 12 | 4 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Lloyd | WPA | 9 | 42 | 39 | 81 | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Horvath | VIK | 14 | 55 | 25 | 80 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Nasri | FGY | 12 | 32 | 48 | 80 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Edebali | HSD | 14 | 49 | 27 | 76 | 16 | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Simon | CCE | 12 | 43 | 33 | 76 | 11 | 4 | 33 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pinter | RHF | 11 | 54 | 20 | 74 | 10 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Williams | RHF | 11 | 54 | 19 | 73 | 1 | 0 | 0 | 4 | 109 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ozdemir | RAM | 11 | 35 | 37 | 72 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Seeber | RAI | 13 | 33 | 38 | 71 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Steffen | WPA | 8 | 34 | 32 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Josiah | FGY | 12 | 29 | 33 | 62 | 8 | 6 | 58 | 2 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Straight | VIK | 14 | 38 | 23 | 61 | 6 | 0 | 0 | 4 | 82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Ruoss | RHF | 12 | 34 | 27 | 61 | 5 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Lowery | FGY | 12 | 36 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Achaintre | FGY | 10 | 25 | 35 | 60 | 7 | 2 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kitchens | BTH | 12 | 38 | 20 | 58 | 30 | 15 | 122 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Perron | SRG | 10 | 37 | 21 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kendall | BTH | 8 | 32 | 26 | 58 | 1 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Washington | SRG | 12 | 35 | 22 | 57 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Brugnani | BDR | 9 | 39 | 17 | 56 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kensy | CCE | 9 | 29 | 25 | 54 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Gustav | RAI | 13 | 31 | 22 | 53 | 14 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Haenni | HSD | 13 | 35 | 16 | 51 | 14 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mati | HSD | 12 | 28 | 23 | 51 | 9 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Radji | WPA | 12 | 22 | 28 | 50 | 9 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Frecha | BDR | 9 | 33 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Edwards | VIK | 11 | 32 | 16 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Schultes | LK | 11 | 18 | 30 | 48 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Seibel | RHF | 12 | 36 | 11 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Wenzler | SRG | 10 | 35 | 12 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Silva Gomez | FGY | 9 | 27 | 20 | 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Zetterberg | LK | 12 | 23 | 24 | 47 | 14 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Brauns | FGY | 10 | 20 | 27 | 47 | 10 | 6 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Liesen | CCE | 10 | 18 | 29 | 47 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Veritas | SRG | 11 | 23 | 23 | 46 | 1 | 1 | 6 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Laporte | HSD | 11 | 17 | 29 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ferrari | RAI | 11 | 13 | 33 | 46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rogers | HSD | 14 | 37 | 8 | 45 | 3 | 0 | 0 | 4 | 174 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Brugnani | BDR | 13 | 34 | 11 | 45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Embry | FGY | 11 | 34 | 10 | 44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Mueller | RAI | 11 | 31 | 13 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Anderson | RAI | 13 | 30 | 14 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Zeregbe | BTH | 9 | 23 | 21 | 44 | 9 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Orlovicius | RAI | 12 | 22 | 22 | 44 | 11 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Spiegel | HSD | 12 | 19 | 25 | 44 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Fernandez | BDR | 11 | 35 | 8 | 43 | 21 | 15 | 137 | 1 | 47 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Grooten | RHF | 10 | 25 | 18 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Brumfield | RAI | 12 | 23 | 20 | 43 | 7 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Balogh | VIK | 13 | 19 | 24 | 43 | 11 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Velasco | BDR | 11 | 29 | 13 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wenke | CCE | 11 | 27 | 15 | 42 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Castaner | BDR | 11 | 26 | 16 | 42 | 3 | 0 | 8 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Beverly | CCE | 11 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Bhikh | CCE | 11 | 33 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Umetelli | RHF | 10 | 33 | 8 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Brown Jr. | HSD | 14 | 25 | 16 | 41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Watholowitsc | VIK | 10 | 24 | 17 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bulusan | RAM | 6 | 18 | 23 | 41 | 7 | 2 | 15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Ogrodowczyk | WPA | 11 | 13 | 28 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. A. Hor | FGY | 11 | 11 | 30 | 41 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Janssen | RHF | 11 | 35 | 5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Eldewieh | CCE | 9 | 25 | 15 | 40 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Isik | RAM | 11 | 24 | 16 | 40 | 2 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Wis | WPA | 9 | 22 | 18 | 40 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Nitzlnader | RAI | 9 | 21 | 19 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Elio | BDR | 13 | 27 | 12 | 39 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Gerner | VIK | 14 | 26 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Richardson | CCE | 12 | 21 | 17 | 38 | 10 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Baierl | BTH | 12 | 11 | 27 | 38 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Lester | BDR | 12 | 30 | 6 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 130 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Wimmer | VIK | 12 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dietze | LK | 11 | 20 | 16 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ben El Ghali | FGY | 11 | 26 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sam | BDR | 12 | 24 | 11 | 35 | 9 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Becker | SRG | 12 | 12 | 23 | 35 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Huszar | VIK | 14 | 24 | 10 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mueller | HSD | 9 | 22 | 12 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Kranich | VIK | 12 | 19 | 15 | 34 | 8 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. van Horn | RHF | 10 | 17 | 17 | 34 | 9 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Meyer | RHF | 10 | 24 | 9 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tullio Lucas | RAM | 11 | 22 | 11 | 33 | 11 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Idziak | WPA | 9 | 11 | 22 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Piatkowski | WPA | 8 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nkembi | SRG | 8 | 26 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ugur | RAM | 8 | 19 | 13 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Oldak | WPA | 10 | 9 | 23 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Robinson | WPA | 12 | 16 | 15 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dundar | RAM | 9 | 13 | 18 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Imasuen | HSD | 11 | 12 | 19 | 31 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lary | WPA | 10 | 23 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Henrique | LK | 12 | 21 | 9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 224 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wessel | HSD | 10 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Walrond | CCE | 7 | 20 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Richter | CCE | 9 | 19 | 11 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Butz | RAI | 11 | 15 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Wenzelburger | SRG | 12 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sudi | VIK | 13 | 12 | 17 | 29 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Vardar | SRG | 11 | 10 | 19 | 29 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Nanguy | HSD | 12 | 19 | 9 | 28 | 9 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Milliken | RAM | 9 | 21 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Chongo | BTH | 10 | 18 | 9 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scherenberg | CCE | 8 | 15 | 12 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Ozdemir | RAM | 6 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mayerhofer | RAI | 11 | 21 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Ertur | RAM | 10 | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Fortes | HSD | 10 | 18 | 8 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Roger | RAI | 11 | 16 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Awuah | HSD | 10 | 11 | 15 | 26 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Pilger | RAI | 8 | 10 | 16 | 26 | 1 | 1 | 7 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Steffen | CCE | 11 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Tartarotti | VIK | 11 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vera | BDR | 10 | 18 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Schlabitz | FGY | 8 | 18 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Moll | BDR | 10 | 22 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sieveke | LK | 8 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Romanowski | WPA | 6 | 17 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Maruschke | HSD | 10 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Katz | FGY | 9 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Rivero | BDR | 12 | 14 | 9 | 23 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Akguen | CCE | 8 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Poznanski | FGY | 5 | 13 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wappl | VIK | 8 | 12 | 11 | 23 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Yeboah | HSD | 9 | 10 | 13 | 23 | 6 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Unger | RAI | 9 | 8 | 15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ruta | WPA | 9 | 3 | 20 | 23 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bowen | BDR | 12 | 17 | 5 | 22 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Masero | BDR | 11 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Thiele | BTH | 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Voelker | CCE | 11 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pelie | CCE | 5 | 11 | 11 | 22 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lary | WPA | 8 | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Barnes | SRG | 6 | 14 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Kalus | LK | 4 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Schoenet | VIK | 6 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nelson | VIK | 3 | 7 | 14 | 21 | 8 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Shelton | RAI | 8 | 17 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. van den Oort | RHF | 8 | 15 | 5 | 20 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Chikere | RHF | 10 | 14 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kellner | VIK | 9 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Markert | BTH | 7 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Ceylan | RAM | 11 | 9 | 11 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carrasco | LK | 5 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Adam | RHF | 10 | 15 | 4 | 19 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Djopa | CCE | 6 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gratza | SRG | 9 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Tchouadje | SRG | 9 | 9 | 10 | 19 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Hamulic | SRG | 10 | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wesolowski | WPA | 8 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Huber | VIK | 7 | 13 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jelvani | RHF | 8 | 13 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Melcher | RAI | 10 | 12 | 6 | 18 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Leota | LK | 7 | 11 | 7 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sy | FGY | 9 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
