Prague Lions at Frankfurt Galaxy — Play-by-Play Summary
Spielübersicht
| Parameter | Details |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Spielwoche | Woche 6 |
| Datum | 2026-06-21 |
| Begegnung | Prague Lions (PRG) at Frankfurt Galaxy (FGY) |
| Endstand | Prague Lions 18 : 31 Frankfurt Galaxy |
| Stadion | PSD Bank Arena |
| Zuschauer | 4.519 |
Spielverlauf (Chronologisches Protokoll)
1. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4 & 5 | PRG | Punt durch Marek Hruboň; Fair Catch: Paul Kavadia-Lenhardt | - |
| 15:00 | 3 & 5 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 15:00 | 2 & 10 | PRG | Lauf durch William Patterson für 5 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 15:00 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Pavel Juhász für 0 Yds | Tackle: Taslim Gaye |
| 15:00 | - | FGY | Kickoff; Touchback | - |
| 15:00 | - | PRG | Note | - |
| 13:28 | 1 & 1 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 1 Yds; TOUCHDOWN Antony Marvyn Bouembe | - |
| 13:28 | 3 & 3 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 7 Yds | Tackle: Milos Ilic |
| 13:28 | 3 & 8 | FGY | Other | - |
| 13:28 | 2 & 8 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 13:28 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 2 Yds | Tackle: Dakota Thomas |
| 13:28 | 3 & 8 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 9 Yds; Out of bounds | - |
| 13:28 | 2 & 10 | FGY | Lauf durch Paul Kavadia-Lenhardt für 4 Yds | Tackle: Dakota Thomas |
| 13:28 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 13:28 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 23 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 13:28 | 3 & 1 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 3 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 13:28 | 2 & 3 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 2 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 13:28 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 7 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 13:28 | 2 & 5 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 6 Yds | Tackle: Dakota Thomas |
| 13:28 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 5 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 07:15 | 2 & 10 | PRG | Sack von Jaylon Henderson für 4 Yds Verlust | - |
| 07:15 | 4 & 2 | PRG | Punt durch Marek Hruboň; Kick Out of Bounds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 07:15 | 3 & 5 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 2 Yds | Tackle: Oliver Meier |
| 07:15 | 2 & 9 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 7 Yds | Tackle: Rabbi Junior |
| 07:15 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Ken Hike Jr. für 25 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 07:15 | - | FGY | Extra-Punkt gut (Ryan Rimmler) | - |
| 04:56 | 3 & 5 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Normen Schumm für 28 Yds; TOUCHDOWN Normen Schumm | - |
| 04:56 | 2 & 5 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 04:56 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 5 Yds | Tackle: Daniel Kokoška |
| 04:56 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Normen Schumm für 54 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 03:22 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 9 Yds | Tackle: Oliver Meier |
| 03:22 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch William Patterson für 37 Yds | Tackle: Oliver Meier |
| 03:22 | - | FGY | Extra-Punkt gut (Ryan Rimmler) | - |
| 02:30 | 4 & 14 | PRG | Punt durch Marek Hruboň; Punt return: Paul Kavadia-Lenhardt | Tackle: Adam Antoš |
| 02:30 | 3 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 02:30 | 2 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 02:30 | 1 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 02:30 | 2 & 1 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 4 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 02:30 | - | PRG | Timeout | - |
| 01:26 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 0 Yds | Tackle: Tomáš Jenček |
| 01:26 | 2 & 9 | FGY | Pass von Conrad Schumann vollständig auf Tyler Foster für 9 Yds | Tackle: Milos Ilic |
| 01:26 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 1 Yds | Tackle: Matej Vlček |
2. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4 & 5 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Kick Out of Bounds | - |
| 15:00 | 3 & 4 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für -1 Yds | - |
| 15:00 | 2 & 9 | FGY | Pass von Conrad Schumann vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 5 Yds | Tackle: Hubert Kvaček |
| 13:52 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 46 Yds; TOUCHDOWN William Patterson | - |
| 13:52 | 2 & 3 | PRG | Lauf durch William Patterson für 6 Yds | Tackle: Finn Schwarzkopf |
| 13:52 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch William Patterson für 7 Yds; Out of bounds | - |
| 13:52 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 11 Yds | Tackle: Thiadric Hansen |
| 11:24 | 2 & 7 | FGY | Lauf durch Mason Chambers für 32 Yds; TOUCHDOWN Mason Chambers | - |
| 11:24 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 3 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 11:24 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 13 Yds | Tackle: Dakota Thomas |
| 11:24 | 2 & 7 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 14 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 11:24 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 3 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 11:24 | - | PRG | Kickoff; Touchback | - |
| 11:24 | - | PRG | PAT missed | - |
| 09:05 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 2 Yds; Fumble von Ken Hike Jr.; Fumble gesichert durch Jaylen Clay; Strafe: Unsportsmanlike (15 yds) | Tackle: William Patterson |
| 09:05 | - | FGY | Kickoff; Kick Out of Bounds | - |
| 09:05 | - | FGY | Extra-Punkt gut (Ryan Rimmler) | - |
| 08:54 | 2 & 8 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 08:54 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Normen Schumm für 2 Yds | Tackle: Lukáš Korim |
| 08:54 | 2 & 7 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 10 Yds; Out of bounds | - |
| 08:54 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 3 Yds | Tackle: Lukáš Korim |
| 08:54 | 2 & 2 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 5 Yds | Tackle: Milos Ilic |
| 08:54 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 8 Yds; Out of bounds | - |
| 05:44 | 3 & 11 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Adam Žouželka für 1 Yds | Tackle: Jaylen Clay |
| 05:44 | 2 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Adam Žouželka für -1 Yds | Tackle: Jaylen Clay |
| 05:44 | 1 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 05:44 | 2 & 7 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 16 Yds | Tackle: Fränk Mousel |
| 05:44 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch William Patterson für 3 Yds | Tackle: Fränk Mousel |
| 05:44 | 3 & 8 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 5 Yds | Tackle: Angelo Barletta |
| 05:44 | - | PRG | Timeout | - |
| 04:46 | - | FGY | Field Goal nicht gut / geblockt () | - |
| 02:23 | 4 & 10 | PRG | Punt durch Marek Hruboň; Kick Out of Bounds | - |
| 02:23 | - | FGY | Timeout | - |
| 02:16 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Normen Schumm für 43 Yds; Out of bounds | - |
| 02:00 | 2 & 2 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 11 Yds; TOUCHDOWN Adria Botella Moreno | - |
| 02:00 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 8 Yds | Tackle: Hubert Kvaček |
| 02:00 | - | FGY | Two-Minute Warning | - |
| 01:17 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Eduard Maličovský für 20 Yds | Tackle: Roedion Henrique |
| 01:17 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch William Patterson für 22 Yds | Tackle: Sebastian Silva Gomez |
| 01:17 | - | FGY | Extra-Punkt gut (Ryan Rimmler) | - |
| 00:49 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 23 Yds | Tackle: Chris Mulumba |
| 00:49 | 1 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson; Strafe: Holding (10 yds); Pass Interference: Roedion Henrique | - |
| 00:49 | - | FGY | Timeout | - |
| 00:23 | 2 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 00:23 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 1 Yds | Tackle: Chris Mulumba |
| 00:23 | - | PRG | Timeout | - |
| 00:02 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Conrad Schumann für -1 Yds | - |
| 00:02 | - | PRG | Field Goal nicht gut / geblockt () | - |
3. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 3 & 4 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 15:00 | 2 & 7 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Ahsan Moore für 3 Yds | Tackle: Lukáš Korim |
| 15:00 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 3 Yds | Tackle: Daniel Kokoška |
| 15:00 | 2 & 6 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 6 Yds | Tackle: Marek Daník |
| 15:00 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 5 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 15:00 | 4 & 3 | FGY | Strafe: Offside (5 yds) | - |
| 15:00 | 3 & 3 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 15:00 | 2 & 5 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 2 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 15:00 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 5 Yds | Tackle: Dakota Thomas |
| 15:00 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 11 Yds | Tackle: Martin Koval |
| 15:00 | - | PRG | Kickoff; Kickoff Return durch Ahsan Moore für 28 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 09:57 | 2 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Matyáš Bílý für 43 Yds; TOUCHDOWN Matyáš Bílý | - |
| 09:57 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch William Patterson für 0 Yds; Out of bounds | - |
| 09:57 | 3 & 6 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 13 Yds | Tackle: Rabbi Junior |
| 09:57 | 2 & 6 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 0 Yds | Tackle: Chris Mulumba |
| 09:57 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 3 Yds | Tackle: Chris Mulumba |
| 09:57 | - | FGY | Field Goal nicht gut / geblockt () | - |
| 07:04 | - | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Ahsan Moore für 22 Yds | Tackle: Hubert Kvaček |
| 07:04 | 3 & 12 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 4 Yds Verlust | - |
| 07:04 | 2 & 12 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 07:04 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für -2 Yds | Tackle: Dakota Thomas |
| 07:04 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Normen Schumm für 23 Yds | Tackle: Lukáš Korim |
| 07:04 | 3 & 2 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 9 Yds | Tackle: Lukáš Korim |
| 07:04 | 2 & 2 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 07:04 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 8 Yds | Tackle: Jakub Janoušek |
| 07:04 | - | PRG | Kickoff; Touchback | - |
| 07:04 | - | PRG | 2-Point Conversion misslungen | - |
| 02:32 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Lukáš Kadlec für 31 Yds | - |
| 02:32 | 2 & 16 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 12 Yds; Other: Sebastian Silva Gomez | - |
| 02:32 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 9 Yds; Other: Jasper Friis | Tackle: Sebastian Gauthier |
| 02:32 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 6 Yds | Tackle: Roedion Henrique |
| 02:32 | - | FGY | Kickoff; Touchback | - |
| 02:32 | - | FGY | FIELD GOAL GUT (Ryan Rimmler) | - |
| 00:14 | 1 & 1 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 1 Yds; TOUCHDOWN Adam Žouželka | - |
| 00:14 | - | PRG | Note | - |
| 00:00 | - | PRG | 2-Point Conversion misslungen | - |
4. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4 & 18 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Punt return: William Patterson; Out of bounds | - |
| 15:00 | 4 & 13 | FGY | Strafe: False Start (5 yds) | - |
| 15:00 | 3 & 13 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 15:00 | 2 & 11 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Nico Strahmann für -2 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 15:00 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Normen Schumm für -1 Yds | Tackle: Dakota Thomas |
| 15:00 | - | PRG | Kickoff; Touchback | - |
| 13:24 | 4 & 8 | PRG | Punt durch Marek Hruboň; Punt return: Ahsan Moore | Tackle: Martin Mašek |
| 13:24 | 4 & 3 | PRG | Strafe: Delay of Game (5 yds) | - |
| 13:24 | 3 & 8 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Martin Havelka für 7 Yds | Tackle: Rabbi Junior |
| 13:24 | 3 & 3 | PRG | Other: Jaroslav Hrdlička | - |
| 13:24 | 2 & 9 | PRG | Lauf durch William Patterson für 6 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 13:24 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 1 Yds | Tackle: Chris Mulumba |
| 10:45 | 4 & 5 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Field Goal nicht gut / geblockt (Matyáš Bílý) | - |
| 10:45 | 3 & 3 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für -2 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 10:45 | 2 & 5 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 2 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 10:45 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 5 Yds | Tackle: Jakub Janoušek |
| 08:27 | 2 & 5 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 4 Yds | Tackle: Oliver Meier |
| 08:27 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 5 Yds; Out of bounds | - |
| 06:52 | 4 & 2 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 06:52 | 3 & 3 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 1 Yds | Tackle: Chris Mulumba |
| 06:52 | 2 & 3 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 06:52 | 1 & 5 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 1 Yds | Tackle: Chris Mulumba |
| 06:52 | 2 & 6 | PRG | Lauf durch William Patterson für 6 Yds | Tackle: Roedion Henrique |
| 06:52 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 4 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 06:52 | 3 & 1 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 3 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 06:52 | - | PRG | Timeout | - |
| 02:58 | 2 & 5 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 0 Yds | Tackle: Jakub Janoušek |
| 02:58 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 5 Yds | Tackle: Lukáš Korim |
| 02:12 | 3 & 4 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 8 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 02:12 | - | PRG | Timeout | - |
| 02:00 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 5 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 02:00 | - | FGY | Two-Minute Warning | - |
| 01:52 | 2 & 5 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 0 Yds | Tackle: Krzysztof Spychała |
| 01:52 | - | PRG | Timeout | - |
| 01:08 | 3 & 6 | FGY | Lauf durch Antony Marvyn Bouembe für 2 Yds | Tackle: Krzysztof Spychała |
| 01:08 | - | FGY | Timeout | - |
| 00:19 | 4 & 3 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Punt return: William Patterson; Other: Tim Steins | - |
| 00:19 | - | FGY | Timeout | - |