Munich Ravens at Paris Musketeers — Play-by-Play Summary
Spielübersicht
| Parameter | Details |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Spielwoche | Woche 4 |
| Datum | 2026-06-06 |
| Begegnung | Munich Ravens (MUC) at Paris Musketeers (PAR) |
| Endstand | Munich Ravens 41 : 7 Paris Musketeers |
| Stadion | Stade Bauer |
| Zuschauer | 2.882 |
Spielverlauf (Chronologisches Protokoll)
1. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4 & 16 | MUC | Punt durch Levin Adrom; Kick Out of Bounds | - |
| 15:00 | 3 & 16 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 15:00 | 2 & 16 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 15:00 | 1 & 10 | MUC | Sack von Russell Tabor für 6 Yds Verlust | - |
| 15:00 | 3 & 5 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Malik Stanley für 6 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 15:00 | 2 & 5 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 15:00 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 5 Yds | Tackle: Yani Gouadfel |
| 15:00 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Bijon Harris für 7 Yds | Tackle: Jaurés Goké |
| 15:00 | - | PAR | Note | - |
| 12:18 | 4 & 25 | PAR | Punt durch Yani Gouadfel; Kick Out of Bounds | - |
| 12:18 | 3 & 25 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 12:18 | 2 & 25 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 12:18 | 2 & 20 | PAR | Strafe: False Start (5 yds) | - |
| 12:18 | 2 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Austin Mitchell für 2 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | Tackle: Dominik Schmid |
| 12:18 | 1 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 12:18 | 3 & 14 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Jason Bofunda für 14 Yds; Strafe: Roughing the Passer (15 yds) | - |
| 12:18 | 2 & 14 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 12:18 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für -4 Yds | Tackle: Johannes Zirngibl |
| 12:18 | 2 & 4 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hassane Dosso für 11 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 12:18 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 6 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 08:46 | 3 & 16 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Malik Stanley für 21 Yds; TOUCHDOWN Malik Stanley | - |
| 08:46 | 2 & 10 | MUC | Sack von Russell Tabor für 6 Yds Verlust | - |
| 08:46 | 1 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 08:46 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 21 Yds | Tackle: Jamalcolm Liggins |
| 08:46 | 4 & 1 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 2 Yds | Tackle: Kevin Querido Dias |
| 08:46 | 3 & 4 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 3 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 08:46 | 2 & 15 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 11 Yds | Tackle: Digaan Gomis |
| 08:46 | 2 & 5 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor; Pass Interference: Philip Okonkwo | - |
| 08:46 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 5 Yds | Tackle: Elton Mendes Correia |
| 08:46 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 21 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 08:46 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 11 Yds; Fumble von Justus Seelig; Fumble gesichert durch Malik Stanley | - |
| 02:31 | 3 & 1 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 5 Yds | Tackle: Johannes Zirngibl |
| 02:31 | 2 & 5 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 4 Yds | Tackle: Hiswill Awuah |
| 02:31 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 5 Yds | Tackle: Joseph Appiah Darkwa |
| 02:31 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 16 Yds | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 02:31 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 24 Yds | Tackle: Diego Emanuel |
| 02:31 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
2. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 & 10 | PAR | INTERCEPTION durch Bijon Harris; Return für 4 Yds | Tackle: Nicolas Khandar |
| 14:52 | 4 & 6 | MUC | Punt durch Levin Adrom; Fair Catch: Austin Mitchell | - |
| 14:52 | 3 & 6 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 14:52 | 2 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justin Rodney für 4 Yds | Tackle: Kevin Querido Dias |
| 14:52 | 1 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 14:52 | 3 & 2 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 3 Yds | Tackle: Jamalcolm Liggins |
| 14:52 | 2 & 8 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Marvin Rutsch für 6 Yds | Tackle: Edris Jean-Alphonse |
| 14:52 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 2 Yds | Tackle: Jamalcolm Liggins |
| 14:52 | 2 & 8 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 13 Yds | Tackle: Kevin Querido Dias |
| 14:52 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 2 Yds | Tackle: Mamadou Sy |
| 10:41 | 2 & 8 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 4 Yds | Tackle: Johannes Zirngibl |
| 10:41 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 2 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 10:41 | 3 & 1 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 3 Yds | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 10:41 | 2 & 8 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 7 Yds | Tackle: Dominik Schmid |
| 10:41 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 2 Yds | Tackle: Johannes Zirngibl |
| 10:41 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 13 Yds | Tackle: Tony Anderson |
| 06:31 | 4 & 4 | PAR | Punt durch Yani Gouadfel; Kick Out of Bounds | - |
| 06:31 | 3 & 4 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 06:31 | - | MUC | Timeout | - |
| 06:17 | 2 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 1 Yds | Tackle: Mamadou Sy |
| 06:17 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 0 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 04:58 | 4 & 9 | MUC | Punt durch Levin Adrom; Field Goal nicht gut / geblockt (Joannice Gonçalves); Kickoff Return durch Lokmen Nadjem für 0 Yds; TOUCHDOWN Lokmen Nadjem | - |
| 04:58 | 3 & 9 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 04:58 | - | PAR | Timeout | - |
| 04:25 | 4 & 15 | MUC | Punt durch Levin Adrom; Punt return: Austin Mitchell | Tackle: Jonas Gürntke |
| 04:25 | 3 & 14 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für -1 Yds; Out of bounds | - |
| 04:25 | 2 & 14 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 04:25 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justin Rodney für -4 Yds | Tackle: Jamalcolm Liggins |
| 04:25 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Sixten Dragan für 13 Yds | Tackle: Kevin Querido Dias |
| 04:25 | - | PAR | Kickoff; Touchback | - |
| 04:25 | - | PAR | Extra-Punkt gut (Dean Faithfull) | - |
| 02:12 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 7 Yds | Tackle: Marcos Schlabitz |
| 02:00 | 3 & 18 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Austin Mitchell für 2 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 02:00 | 2 & 3 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards; Other: Jordan Spasojevic Moko | - |
| 02:00 | - | PAR | Two-Minute Warning | - |
| 01:42 | 4 & 16 | PAR | Punt durch Yani Gouadfel; Kick Out of Bounds | - |
| 01:42 | - | MUC | Timeout | - |
| 01:32 | 3 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justus Seelig für 7 Yds; Out of bounds | - |
| 01:32 | 2 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 01:32 | 1 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 01:32 | 3 & 5 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justus Seelig für 30 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 01:32 | 2 & 13 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Malik Stanley für 8 Yds; Out of bounds | - |
| 01:32 | 1 & 20 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 7 Yds | - |
| 01:32 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für -2 Yds; Out of bounds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 00:04 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für -1 Yds | - |
| 00:04 | 4 & 3 | MUC | Other | - |
| 00:04 | - | PAR | Timeout | - |
| 00:01 | - | MUC | FIELD GOAL GUT (Daniel Schweiger) | - |
| 00:01 | - | MUC | Timeout | - |
3. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 & 10 | PAR | Sack von Zach Edwards für 5 Yds Verlust; Fumble von Zach Edwards; Fumble gesichert durch Alexander Raich | - |
| 15:00 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 0 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 15:00 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 35 Yds | Tackle: Daniel Schweiger |
| 13:57 | 3 & 6 | MUC | Sack von Russell Tabor für 7 Yds Verlust | - |
| 13:57 | 2 & 8 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 2 Yds | Tackle: Elton Mendes Correia |
| 13:57 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 2 Yds | Tackle: Jack Loew |
| 11:48 | 4 & 13 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 11:48 | - | MUC | Timeout | - |
| 11:40 | 4 & 9 | PAR | Punt durch Dean Faithfull; Punt return: Bijon Harris | Tackle: Blanchard Mbuku |
| 11:40 | 3 & 9 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 11:40 | 2 & 9 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 11:40 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 1 Yds | Tackle: Hiswill Awuah |
| 10:36 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 39 Yds | Tackle: Kevin Querido Dias |
| 10:36 | 2 & 8 | MUC | Lauf durch Malik Stanley für 10 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 10:36 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 2 Yds | Tackle: Digaan Gomis |
| 10:36 | 3 & 2 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 3 Yds | Tackle: Elton Mendes Correia |
| 10:36 | 2 & 2 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 10:36 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 8 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 10:36 | - | MUC | Timeout | - |
| 06:52 | 3 & 13 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Malik Stanley für 15 Yds; TOUCHDOWN Malik Stanley | - |
| 06:52 | 2 & 14 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 1 Yds | Tackle: Mamadou Sy |
| 06:52 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Marvin Rutsch für -6 Yds; Fumble von Marvin Rutsch; Fumble gesichert durch Marvin Rutsch | - |
| 06:52 | - | PAR | Timeout | - |
| 04:40 | 2 & 7 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hassane Dosso für 13 Yds; Fumble von Hassane Dosso; Fumble gesichert durch Alexander Raich | Tackle: Jordan Spasojevic Moko |
| 04:40 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 3 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 04:40 | 2 & 3 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 5 Yds | Tackle: Wael Nasri |
| 04:40 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 7 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 04:40 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 21 Yds; Out of bounds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 04:40 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
| 04:40 | - | MUC | Other | - |
| 02:18 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Malik Stanley für 28 Yds; TOUCHDOWN Malik Stanley | - |
| 02:11 | 3 & 20 | PAR | INTERCEPTION durch Christoph Nitzlnader; Return für 0 Yds | Tackle: Hassane Dosso |
| 02:11 | 3 & 15 | PAR | Strafe: Delay of Game (5 yds) | - |
| 02:11 | 2 & 15 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 02:11 | 1 & 15 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 02:11 | 1 & 10 | PAR | Strafe: False Start (5 yds) | - |
| 02:11 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 20 Yds; Fumble von Austin Mitchell; Fumble gesichert durch Kenny Tia | - |
| 02:11 | - | MUC | 2-Point Conversion gut (Russell Tabor) | - |
| 02:11 | - | MUC | Other | - |
| 00:40 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 16 Yds | Tackle: Kevin Querido Dias |
4. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 & 5 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Fabian Rolfes für 5 Yds; TOUCHDOWN Fabian Rolfes | - |
| 15:00 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justus Seelig für 44 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 14:00 | 1 & 10 | PAR | INTERCEPTION durch Christoph Nitzlnader; Return für 33 Yds; Out of bounds | - |
| 14:00 | 3 & 1 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 5 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 14:00 | 2 & 10 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 9 Yds | Tackle: Marcos Schlabitz |
| 14:00 | 1 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 14:00 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 28 Yds; Other: Blanchard Mbuku | - |
| 14:00 | - | MUC | PAT missed | - |
| 12:04 | 1 & 5 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 5 Yds; TOUCHDOWN Justin Rodney | - |
| 12:04 | 3 & 3 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Sixten Dragan für 9 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 12:04 | 2 & 11 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 8 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 12:04 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für -1 Yds; Out of bounds | - |
| 09:43 | 4 & 7 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 09:43 | 3 & 18 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 11 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 09:43 | 2 & 18 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 09:43 | 1 & 10 | PAR | Sack von Zach Edwards für 8 Yds Verlust | - |
| 09:43 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Lokmen Nadjem für 24 Yds | Tackle: Malik Stanley |
| 09:43 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
| 07:53 | 2 & 7 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 8 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 07:53 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 3 Yds | Tackle: Stanley Zeregbe |
| 07:53 | 3 & 1 | MUC | Pass von Levin Adrom vollständig auf Marvin Rutsch für 5 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 07:53 | 2 & 8 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 7 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 07:53 | 2 & 3 | MUC | Strafe: Delay of Game (5 yds) | - |
| 07:53 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 7 Yds | Tackle: Elton Mendes Correia |
| 07:53 | 2 & 5 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 5 Yds | Tackle: Baptiste Pollier |
| 07:53 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 5 Yds | Tackle: Roderick Daniels |
| 02:46 | 1 & 5 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 1 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 02:46 | - | MUC | Timeout | - |
| 02:00 | 3 & 5 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 1 Yds | Tackle: Digaan Gomis |
| 02:00 | 2 & 4 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für -1 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 02:00 | - | MUC | Two-Minute Warning | - |
| 01:01 | - | MUC | FIELD GOAL GUT (Daniel Schweiger) | - |
| 01:01 | - | PAR | Timeout | - |
| 00:54 | 2 & 1 | PAR | Lauf durch Joannice Gonçalves für -3 Yds | Tackle: Julius Richter |
| 00:54 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 9 Yds | Tackle: Jonas Maier |
| 00:54 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 23 Yds | Tackle: Jonas Gürntke |