Prague Lions at Paris Musketeers — Play-by-Play Summary
Spielübersicht
| Parameter | Details |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Spielwoche | Woche 2 |
| Datum | 2026-05-23 |
| Begegnung | Prague Lions (PRG) at Paris Musketeers (PAR) |
| Endstand | Prague Lions 9 : 30 Paris Musketeers |
| Stadion | Stade Bauer |
| Zuschauer | 2.592 |
Spielverlauf (Chronologisches Protokoll)
1. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | - | PRG | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für -1 Yds | Tackle: Josef Janota |
| 15:00 | 3 & 3 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 15:00 | 2 & 4 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 1 Yds | Tackle: Mamadou Sy |
| 15:00 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 6 Yds | Tackle: Jack Loew |
| 15:00 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Ken Hike Jr. für 30 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 15:00 | - | PAR | Note | - |
| 13:22 | 2 & 8 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 20 Yds; TOUCHDOWN Hugo Tekedam | - |
| 13:22 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 2 Yds | Tackle: Jakub Smutný |
| 13:22 | 3 & 7 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 21 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 13:22 | 2 & 7 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 13:22 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 3 Yds | Tackle: Aleksandar Borković |
| 13:22 | 2 & 4 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Rémi Bertellin für 34 Yds | Tackle: Aleksandar Borković |
| 13:22 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Rémi Bertellin für 6 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 10:13 | 1 & 10 | PRG | Pass von William Patterson vollständig auf Matyáš Bílý für 38 Yds; TOUCHDOWN Matyáš Bílý | - |
| 10:13 | 2 & 3 | PRG | Lauf durch Pavel Prokop für 4 Yds | Tackle: Sean Jinadu |
| 10:13 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 7 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 10:13 | 3 & 8 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Adam Žouželka für 11 Yds | Tackle: Yani Gouadfel |
| 10:13 | 2 & 8 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 0 Yds | Tackle: Mamadou Sy |
| 10:13 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 2 Yds | Tackle: Elton Mendes Correia |
| 10:13 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Josef Janota für 34 Yds | Tackle: Jack Loew |
| 10:13 | - | PAR | Extra-Punkt gut (Dean Faithfull) | - |
| 05:55 | 4 & 4 | PAR | Punt durch Yani Gouadfel; Kick Out of Bounds | - |
| 05:55 | 3 & 5 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 1 Yds | Tackle: Jonáš Hlava |
| 05:55 | 2 & 5 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 05:55 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hassane Dosso für 5 Yds | Tackle: Ja'Len Embry |
| 05:55 | - | PRG | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 25 Yds | Tackle: Ja'Len Embry |
| 05:55 | - | PRG | PAT missed | - |
| 04:26 | 2 & 7 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 9 Yds | Tackle: Kevin Querido Dias |
| 04:26 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Pavel Prokop für 3 Yds | Tackle: Stanley Zeregbe |
| 04:26 | 3 & 2 | PRG | Lauf durch Pavel Prokop für 3 Yds | Tackle: Digaan Gomis |
| 04:26 | 2 & 8 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 6 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 04:26 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 2 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 00:40 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 23 Yds | Tackle: Kevin Querido Dias |
| 00:40 | - | PRG | Timeout | - |
2. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 3 & 4 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 2 Yds | Tackle: Stanley Zeregbe |
| 15:00 | 2 & 12 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 8 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 15:00 | 1 & 5 | PRG | Sack von Jaylon Henderson für 7 Yds Verlust | - |
| 15:00 | 1 & 10 | PRG | Other: Elton Mendes Correia | - |
| 12:10 | 3 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 12:10 | 2 & 14 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 4 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 12:10 | 1 & 10 | PAR | Sack von Zach Edwards für 4 Yds Verlust | - |
| 12:10 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 30 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 12:10 | 3 & 9 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 14 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 12:10 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 1 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 12:10 | - | PRG | Field Goal nicht gut / geblockt () | - |
| 07:53 | 4 & 2 | PRG | Punt durch Marek Hruboň; Fair Catch: Austin Mitchell | - |
| 07:53 | 3 & 2 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 07:53 | 2 & 7 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 5 Yds | Tackle: Baptiste Pollier |
| 07:53 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 3 Yds | Tackle: Jamalcolm Liggins |
| 07:53 | 2 & 15 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Matyáš Bílý für 17 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 07:53 | 1 & 15 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 07:53 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Matyáš Bílý für 4 Yds; Other: Miguel Kabankaya | Tackle: Kevin Querido Dias |
| 07:53 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Ken Hike Jr. für 20 Yds | Tackle: Lokmen Nadjem |
| 07:53 | - | PAR | FIELD GOAL GUT (Dean Faithfull) | - |
| 04:33 | 3 & 3 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 4 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 04:33 | 2 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 7 Yds | Tackle: Aleksandar Borković |
| 04:33 | 1 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 04:33 | 3 & 8 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hassane Dosso für 43 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 04:33 | 2 & 7 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für -1 Yds | Tackle: Jakub Smutný |
| 04:33 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 3 Yds | Tackle: Jakub Smutný |
| 02:00 | 1 & 1 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 1 Yds; TOUCHDOWN Zach Edwards | - |
| 02:00 | 2 & 10 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 12 Yds | Tackle: Ja'Len Embry |
| 02:00 | 1 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 02:00 | 2 & 4 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 5 Yds | Tackle: Angelo Barletta |
| 02:00 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Nicolas Khandar für 6 Yds | Tackle: Daniel Kokoška |
| 02:00 | - | PAR | Two-Minute Warning | - |
| 00:18 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Ken Hike Jr. für 0 Yds; Other: Zakaria Oueldsidi | Tackle: Edris Jean-Alphonse |
| 00:18 | - | PAR | Other: Tomáš Jenček | - |
| 00:18 | - | PAR | Extra-Punkt gut (Dean Faithfull) | - |
| 00:18 | - | PAR | Note | - |
| 00:08 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für -1 Yds | - |
| 00:08 | - | PRG | Timeout | - |
3. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4 & 3 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 16 Yds; TOUCHDOWN Hugo Tekedam | - |
| 15:00 | 3 & 7 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 4 Yds | Tackle: Jakub Smutný |
| 15:00 | 2 & 7 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 15:00 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 3 Yds | Tackle: Zakaria Oueldsidi |
| 15:00 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 11 Yds; Out of bounds | - |
| 15:00 | 4 & 1 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 2 Yds | Tackle: Aleksandar Borković |
| 15:00 | 3 & 1 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 0 Yds | Tackle: Martin Koval |
| 15:00 | 2 & 1 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 15:00 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 9 Yds | Tackle: Emmanuel Ikharo |
| 15:00 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 15 Yds | Tackle: Angelo Barletta |
| 15:00 | - | PRG | Kickoff; Kick Out of Bounds | - |
| 09:40 | 4 & 15 | PRG | Punt durch Marek Hruboň; Kick Out of Bounds | - |
| 09:40 | 3 & 15 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 09:40 | 2 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Adam Žouželka für -5 Yds | Tackle: Digaan Gomis |
| 09:40 | 1 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 09:40 | 2 & 11 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Radim Kalous für 26 Yds | Tackle: Digaan Gomis |
| 09:40 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für -1 Yds | Tackle: Stanley Zeregbe |
| 09:40 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Josef Janota für 22 Yds | Tackle: Lokmen Nadjem |
| 09:40 | - | PAR | Extra-Punkt geblockt | - |
| 06:16 | 4 & 2 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards; Other: Zach Edwards | - |
| 06:16 | 3 & 2 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 06:16 | 2 & 5 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für -3 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 06:16 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 5 Yds | Tackle: Aleksandar Borković |
| 06:16 | 2 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Markus Schaberl für -1 Yds; Strafe: Roughing the Passer (15 yds) | Tackle: Lukáš Korim |
| 06:16 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für -1 Yds; Fumble von Nicolas Khandar; Fumble gesichert durch Zach Edwards | Tackle: Aleksandar Borković |
| 06:16 | 3 & 4 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hassane Dosso für 10 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 06:16 | 2 & 7 | PAR | Lauf durch Austin Mitchell für 3 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 06:16 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 3 Yds | Tackle: Aleksandar Borković |
| 02:31 | 2 & 18 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 5 Yds | Tackle: Jamalcolm Liggins |
| 02:31 | 1 & 10 | PRG | Sack von Jaylon Henderson für 8 Yds Verlust | - |
| 01:21 | 4 & 11 | PRG | Punt durch Marek Hruboň; Fair Catch: Austin Mitchell | - |
| 01:21 | 3 & 13 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 2 Yds | Tackle: Baptiste Pollier |
| 01:21 | - | PRG | Timeout | - |
| 00:08 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 4 Yds | Tackle: Jan Krs |
4. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch William Patterson für 17 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 15:00 | 3 & 6 | PAR | Sack von Zach Edwards für 7 Yds Verlust | - |
| 15:00 | 2 & 6 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 14:48 | 3 & 1 | PRG | Sack von Jaylon Henderson für 10 Yds Verlust | - |
| 14:48 | 2 & 1 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 14:48 | 1 & 2 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 1 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 14:48 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 14 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | Tackle: Yani Gouadfel |
| 14:48 | 3 & 2 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 15 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 14:48 | 2 & 15 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 13 Yds | Tackle: Digaan Gomis |
| 14:48 | 1 & 10 | PRG | Sack von Jaylon Henderson für 5 Yds Verlust | - |
| 09:33 | - | PRG | FIELD GOAL GUT (Marek Hruboň) | - |
| 09:33 | - | PRG | Timeout | - |
| 09:30 | 2 & 9 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 2 Yds | Tackle: Marek Daník |
| 09:30 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 1 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 09:30 | - | PRG | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 36 Yds; Out of bounds | - |
| 08:00 | 3 & 1 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 25 Yds; TOUCHDOWN Jason Bofunda | - |
| 08:00 | 2 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 9 Yds | Tackle: Aleksandar Borković |
| 08:00 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 0 Yds | Tackle: Marek Daník |
| 08:00 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Austin Mitchell für 11 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 08:00 | 3 & 7 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 11 Yds; Out of bounds | - |
| 08:00 | - | PAR | Timeout | - |
| 04:45 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Martin Havelka für 10 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 04:45 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Josef Janota für 30 Yds | Tackle: Edris Jean-Alphonse |
| 04:45 | - | PAR | Extra-Punkt gut (Dean Faithfull) | - |
| 03:45 | 4 & 5 | PRG | Punt durch Marek Hruboň; Fair Catch: Austin Mitchell | - |
| 03:45 | 4 & 10 | PRG | Other | - |
| 03:45 | 3 & 13 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Matyáš Bílý für 3 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 03:45 | 1 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 03:45 | - | PRG | Timeout | - |
| 01:55 | 3 & 13 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für -1 Yds | - |
| 01:55 | 2 & 14 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 1 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 01:55 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für -4 Yds | Tackle: Jonáš Hlava |
| 01:55 | - | PAR | Two-Minute Warning | - |