2026 (AFLE) – Einzelspielrekorde
| Kategorie | Spieler | Team | Rekord | Woche | Typ |
|---|
| Passing | | | | | |
| Completions | Hank Bachmeier | Alpine Rams | 38 | 14 | Hauptrunde |
| Attempts | Hank Bachmeier | Alpine Rams | 57 | 14 | Hauptrunde |
| Pass Yards | Hank Bachmeier | Alpine Rams | 546 | 12 | Hauptrunde |
| Pass TD | Jakeb Sullivan | Berlin Thunder | 7 | 13 | Hauptrunde |
| Passer Rating | Jameson Wang | Panthers Wrocław | 158,3 | 1 | Hauptrunde |
| Sacks erhalten | Armani Edden | Firenze Red Lions | 7 | 14 | Hauptrunde |
| Rushing | | | | | |
| Rush Versuche | Tyrrell Bovelle | London Warriors | 30 | 14 | Hauptrunde |
| Rush Yards | Andy Owusu | London Warriors | 187 | 11 | Hauptrunde |
| Rush TD | Bartosz Woch | Panthers Wrocław | 3 | 9 | Hauptrunde |
| Längster Lauf | Andy Owusu | London Warriors | 83 yd | 11 | Hauptrunde |
| Receiving | | | | | |
| Receptions | Michael Harley Jr. | Panthers Wrocław | 21 | 15 | Halbfinale |
| Rec Yards | Michael Harley Jr. | Panthers Wrocław | 234 | 15 | Halbfinale |
| Rec TD | Michael Harley Jr. | Panthers Wrocław | 4 | 1 | Hauptrunde |
| Längste Reception | Jon Cole | Berlin Thunder | 93 yd | 14 | Hauptrunde |
| Defense | | | | | |
| Tackles (gesamt) | Kosi Onyeka | Berlin Thunder | 24 | 14 | Hauptrunde |
| Solo Tackles | Maliek Cote | Alpine Rams | 12 | 12 | Hauptrunde |
| Sacks | Alejandro Fernandez | Vienna Vikings | 3,0 | 1 | Hauptrunde |
| Interceptions | Nazir Streater | Rhein Fire | 2 | 6 | Hauptrunde |
| Kicking | | | | | |
| Field Goals | Reiss Ormonde-Cunningham | London Warriors | 3 | 14 | Hauptrunde |
| Längstes Field Goal | Sebastian Van Santen | Rhein Fire | 55 yd | 2 | Hauptrunde |
Querverweise